|
Henrique Liberato (PGD |
9.80 pts. - P/Vencer 4.77 |
2º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 30 | 20 | 35 | | 283 | |
02 | | 42 | 45 | 55 | | 473 | |
03 | | 40 | 47 | 50 | | 457 | |
04 | | 50 | 55 | 47 | | 507 | |
|
|
Luis Gustavo Pivi (PGD |
6.74 pts. - Precisa 5.83 |
3º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 1 | 15 | 1 | | 117 | |
02 | | 22 | 22 | 17 | | 203 | |
03 | | 33 | 38 | 48 | | 397 | |
04 | | 23 | 22 | 19 | | 213 | |
05 | | 05 | 1 | 05 | | 067 | |
06 | | 27 | 30 | 26 | | 277 | |
| | | |
|
Guilherme Hammel (PGD |
9.83 pts. - Vence p/ 0.03 |
1º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 45 | 40 | 45 | | 433 | |
02 | | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
03 | | 23 | 24 | 28 | | 250 | |
04 | | 55 | 52 | 58 | | 550 | |
05 | | 32 | 38 | 36 | | 353 | |
|
|
Murilo Goncalves (SVI |
3.80 pts. - Precisa 7.83 |
4º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 13 | 16 | 15 | | 147 | |
02 | | 21 | 18 | 20 | | 197 | |
03 | | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | | 22 | 20 | 13 | | 183 | |
05 | | 11 | 15 | 14 | | 133 | |
| | | |