|
Giovanni Fortes (ITA |
7.34 pts. - Precisa 3.24 |
3º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 40 | 45 | 40 | | 417 | |
02 | | 23 | 20 | 23 | | 220 | |
03 | | 35 | 30 | 30 | | 317 | |
04 | | 20 | 27 | 23 | | 233 | |
05 | | 24 | 24 | 26 | | 247 | |
06 | | 18 | 20 | 24 | | 207 | |
|
|
Caio Okamoto (BER |
7.74 pts. - Vence p/ 0.34 |
1º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 38 | 40 | 50 | | 427 | |
02 | | 25 | 25 | 25 | | 250 | |
03 | | 22 | 27 | 21 | | 233 | |
04 | | 33 | 35 | 36 | | 347 | |
05 | | 1 | 20 | 12 | | 140 | |
06 | | 27 | 28 | 25 | | 267 | |
| | | |
|
Isaac Malena (PER |
7.40 pts. - P/Vencer 3.14 |
2º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 55 | 38 | 45 | | 460 | |
02 | | 30 | 26 | 28 | | 280 | |
03 | | 28 | 30 | 23 | | 270 | |
04 | | 13 | 12 | 15 | | 133 | |
|
|
Duda Santos (SVI |
1.50 pts. - Precisa 6.40 |
4º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | | 03 | 03 | 03 | | 030 | |
03 | | 04 | 13 | 13 | | 100 | |
| | | |