Bateria: 01 |
| 2 | alexandre hadaad | 5.93 | ITA | |
| 1 | marcelo barbosa | 7.54 | ITA | |
| 3 | edu ambulancia | 3.50 | PER | |
| 4 | ismael pereira | 2.63 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | ednan dino | 4.64 | ITA | |
| 1 | fabio ribeiro | 8.77 | ITA | |
| 2 | roberto yokoyama | 6.37 | ITA | |
| 4 | leo tatto | 2.83 | PER | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | ricardo dias | 13.44 | ITA | |
| 2 | getulio silva | 8.77 | PGD | |
| 3 | gustavo santos | 5.40 | ITA | |
| 4 | paulo indalencio | 4.97 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | weid ramalho | 9.10 | ITA | |
| 1 | anderson robert | 12.50 | PGD | |
| 3 | arthur aymore | 4.83 | ITA | |
| 4 | yucatan koki | 4.30 | ITA | |
|
|