|
Victor Santos (SVI |
8.46 pts. - Vence p/ 2.90 |
1º |
O | | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 30 | 32 | 30 | | 307 | |
02 | | 15 | 13 | 12 | | 133 | |
03 | | 40 | 41 | 40 | | 403 | |
04 | | 45 | 50 | 38 | | 443 | |
05 | | 15 | 13 | 14 | | 140 | |
06 | | 08 | 06 | 06 | | 067 | |
07 | | 12 | 14 | 13 | | 130 | |
|
|
Caio Okamoto (BER |
5.56 pts. - P/Vencer 5.23 |
2º |
O | | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 05 | 05 | 1 | | 067 | |
02 | | 1 | 1 | 13 | | 110 | |
03 | | 06 | 06 | 07 | | 063 | |
04 | | 24 | 24 | 22 | | 233 | |
05 | | 28 | 36 | 33 | | 323 | |
06 | | 06 | 05 | 06 | | 057 | |
07 | | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
| | | |
|
Vitor Henrique (ITA |
2.63 pts. - Precisa 4.16 |
4º |
O | | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 15 | 15 | 12 | | 140 | |
02 | | 06 | 02 | 03 | | 037 | |
03 | | 1 | 13 | 14 | | 123 | |
|
|
Lucas Santos (ITA |
2.86 pts. - Precisa 3.93 |
3º |
O | | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 06 | 05 | 02 | | 043 | |
02 | | 08 | 21 | 20 | | 163 | |
03 | | 09 | 16 | 12 | | 123 | |
04 | | 1 | 04 | 06 | | 067 | |
| | | Lucas Santos Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Vermelha do Centro - UBA Tri-campeao Estr/Mir Ubatuba 2004-05-07 2 coloc Mirim H Loose 2007 1 coloc Estreante H Loose 2005 |
---|
|
| |