Bateria: 01 |
| 1 | cae ribeiro | 11.70 | ITA | |
| 2 | yago gabriel | 11.57 | MON | |
| 3 | carlos bonfim | 6.30 | PGD | |
| 4 | kadu | 1.60 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | andre guimaraes | 7.90 | ITA | |
| 1 | isaac pereira | 14.87 | ITA | |
| 4 | felipe spinoza | 3.83 | ITA | |
| 3 | douglas leme | 7.86 | ITA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | jaime pereira | 13.17 | ITA | |
| 2 | gabriel novaes | 10.30 | ITA | |
| 4 | edvan silva | 2.27 | ITA | |
| 3 | luan guilherme | 7.30 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | murilo jordao | 8.93 | ITA | |
| 2 | guilherme teixeira | 7.14 | PGD | |
| 4 | wellington santos | 1.87 | ITA | |
| 3 | gabriel pereira | 6.20 | ITA | |
|
|