Bateria: 01 |
| 2 | luis gustavo pivi | 7.16 | PGD | |
| 1 | gabriel oliveira | 10.57 | | |
| 4 | ricardo barbosa | 4.37 | ITA | |
| 3 | caio pinheiro | 6.34 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | hugo amparo | 10.80 | BER | |
| 3 | luis henrique | 6.13 | PER | |
| 2 | andre oliveira | 6.74 | ITA | |
| 4 | matheus pedroso | 1.40 | ITA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | gustavo giovanardi | 9.70 | PGD | |
| 3 | vinicius silva | 4.03 | PER | |
| 2 | paulo gerena | 8.13 | ICO | |
| 4 | raul silverio | 2.80 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | nathan walz | 6.36 | PER | |
| 3 | vinicius ponchet | 6.33 | ICO | |
| 4 | patrick moreira | 5.50 | ITA | |
| 1 | kaua jonathan | 8.67 | ITA | |
|
|