Bateria: 01 |
| 1 | caua oliveira | 7.67 | BER | |
| 2 | caio okamoto | 6.70 | BER | |
| 3 | giovanni fortes | 5.46 | ITA | |
| 4 | livia fugiwara | 4.84 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | murilo castelari | 7.57 | PER | |
| 3 | vini palma | 3.60 | PGD | |
| W | . | | | |
| 2 | maria beatriz | 3.60 | PGD | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | john muller | 11.46 | GJA | |
| 3 | miguel santos | 1.40 | PER | |
| 2 | gabriel royo | 3.53 | ITA | |
| W | duda santos | | SVI | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | pedro henrique | 8.23 | PER | |
| 1 | enzo emidio | 9.74 | GJA | |
| 3 | guilherme noe | 1.97 | ITA | |
| W | maria eduarda | | SVI | |
|
|