Bateria: 01 |
| 2 | weid ramalho | 6.33 | ITA | |
| 1 | ricardo lopes | 11.00 | ITA | |
| 4 | roberto yokoyama | 0.43 | ITA | |
| 3 | yucatan koki | 4.70 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | ricardo dias | 9.14 | ITA | |
| 3 | ednan dino | 7.54 | ITA | |
| 2 | fabio ramalho | 7.90 | PER | |
| 4 | cheyne kawani | 3.23 | ITA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | marcelo barbosa | 5.70 | ITA | |
| 1 | rodrigo viudes | 9.73 | ITA | |
| 2 | roberto souza | 6.26 | ITA | |
| 4 | evandro brito | 5.67 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | fabio ribeiro | 11.83 | ITA | |
| 3 | alexandre hadaad | 7.20 | ITA | |
| 2 | marcio mendes | 11.37 | PER | |
| 4 | antonio carlos | 5.24 | ITA | |
|
|