CIRCUITO ITANHAENSE DE SURF 2019 - PRAIA DO CIBRATEL
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PRAIA DOS PEPRAIA DO CIBEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810Cae Ribeiro (ITA ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
11810Jaime Pereira (ITA ) 3 810 11000 0 0 0 0 0 0
31556Murilo Jordao (ITA ) 2 900 5 656 0 0 0 0 0 0
41385Gabriel Novaes (ITA ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
51260Andre Guimaraes (ITA ) 4 729 7 531 0 0 0 0 0 0
6 900Isaac Pereira (ITA ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
7 860Carlos Bonfim (PGD ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
7 860Luan Guilherme (ITA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
9 712Douglas Lemes (ITA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
10 656Luan Kawani (ITA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
10 656Guilherme Teixeira (PGD ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 531Joao Paulo (ITA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Gustavo Giovanardi (PGD ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Yago Gabriel (MON ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
15 430Augusto Cesar (ITA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Thomaz Zion (ITA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Gabriel Pereira (ITA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
18 282Andre Italo (ITA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Eduardo Mingardi (ITA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Kaue Ribeiro (MON ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Kadu (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Felipe Spinoza (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Edvan Silva (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Wellington Santos (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 24