CIRCUITO ITANHAENSE DE SURF 2019 - PRAIA DO CIBRATEL
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts. Atleta
PRAIA DOS PEPRAIA DO CIBEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Tierres Alves (MON ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
21729Victor Santos (SVI ) 11000 4 729 0 0 0 0 0 0
31341Caua Oliveira (BER ) 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0
41330Caio Okamoto (BER ) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0
51240Murilo Castelan (PER ) 9 430 3 810 0 0 0 0 0 0
61086Enzo Emidio (GJA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
71062Pedro Henrique (PER ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
8 729Kaua Campos (SSB ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
9 712Lucas Santos (ITA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
9 712Giovanni Fortes (ITA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
9 712Dudu Ferreira (PG ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
12 656Yuri Campos (SSB ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Gabriel Marques (ICO ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 656Jhon Muller (GUA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
15 531Gabi Muntaner (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Victor Soares (ITA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Isaac (PER ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Carlos Noah (GJA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Antonio JR (PGD ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Israel Braga (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Miguel Santos (PER ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Vitor Henrique (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 22