11 CIRCUITO DE SURF OAB - QUEBRA MAR SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < SHORTBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Mauricio Duarte ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | William Marroco ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Darlan Francisco ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Vinicius Ensel ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Douglas Lima ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Davi Teles ( ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Akaue Kin ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Roberto Simonetti ( ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Reginaldo Ferreira ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Ricardo Luis ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Eduardo Carvalho ( ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Raphael de Mello ( ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Robinson Ferreira ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13