11 CIRCUITO DE SURF OAB - QUEBRA MAR SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Daniks Fischer ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Eugenio Chichowicz ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Fabio Hypolitto ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Eugenio Malavasi ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Paulo Lins ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Fabiano Malavasi ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Glauco Pacheco ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Marcos Guimaraes ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Haroldo Jose ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Jeferson Muzeli ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Guilherme Oliveira ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11