CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN SP >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO TOMEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Thiago Menezes ( ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21629Pedro Oliveira ( ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0
31620Pedro Regatieri ( ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
41312Bruno Romano ( ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
51187Rafael Pierro ( ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
6 900Edgar Leal ( ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
7 813Marco Tuba ( ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0
8 737Leonardo Romano ( ) 7 531 16 206 0 0 0 0 0 0
9 736Ricardo Saheli ( ) 10 387 11 349 0 0 0 0 0 0
9 736Ernesto checon ( ) 10 387 11 349 0 0 0 0 0 0
11 729Felipe Pujol ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Renan castro ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Fernando Augusto ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
13 531carloz Tizon ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
13 531Gui Priell ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
16 488Thiago Nunes ( ) 13 282 16 206 0 0 0 0 0 0
17 484Jose Guilherme ( ) 20 135 11 349 0 0 0 0 0 0
17 484Freddy Jacob ( ) 20 135 11 349 0 0 0 0 0 0
19 387Murillo Jordao ( ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
19 387Paulo Eduardo ( ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
21 349Igor Inaba ( ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
22 282Tiago Bitencourt ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Thomas Ostrand ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Gladson calarezi ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Eric Faria ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
26 206Fabrizio Parra ( ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
26 206Guilherme Alves ( ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
26 206Saul Raful ( ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
29 135Lucas Alencae ( ) 20 135 0 0 0 0 0 0 0 0
29 135Douglas Henrique ( ) 20 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 30