CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Thiago Menezes ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Pedro Oliveira ( ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1620 | Pedro Regatieri ( ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1312 | Bruno Romano ( ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1187 | Rafael Pierro ( ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 900 | Edgar Leal ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 813 | Marco Tuba ( ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 737 | Leonardo Romano ( ) | 7 | 531 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 736 | Ricardo Saheli ( ) | 10 | 387 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 736 | Ernesto checon ( ) | 10 | 387 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Felipe Pujol ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Renan castro ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Fernando Augusto ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | carloz Tizon ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Gui Priell ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 488 | Thiago Nunes ( ) | 13 | 282 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 484 | Jose Guilherme ( ) | 20 | 135 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 484 | Freddy Jacob ( ) | 20 | 135 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 387 | Murillo Jordao ( ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 387 | Paulo Eduardo ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 349 | Igor Inaba ( ) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Tiago Bitencourt ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Thomas Ostrand ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Gladson calarezi ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Eric Faria ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 206 | Fabrizio Parra ( ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 206 | Guilherme Alves ( ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 206 | Saul Raful ( ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 135 | Lucas Alencae ( ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 135 | Douglas Henrique ( ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 30