CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Pedro Oliveira ( ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Ricardo Saheli ( ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1656 | Pedro Regatieri ( ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Marco Tuba ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Alex Miranda ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Taciano Parri ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Freddy Jacob ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Ernesto Checon ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Mauricio Marron ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Jose Lourenco ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | EVerton Pesc ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Fabrizio Parra ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Fernando Augusto ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Caio Tavares ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 282 | Mauricio Abud ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 282 | Marcelo Soares ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 282 | Guilherme Antiorio ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 282 | Gladson Calarezi ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | cristiano Gastardelli ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19