CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Freddy Jacob ( ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Ricardo Saheli ( ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1656 | Marco Tuba ( ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1260 | Paulo Menezes ( ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Alessandro Ishimoto ( ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 961 | Taciano Parri ( ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 860 | Mauricio Abud ( ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 810 | Oswaldo Badu ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 729 | Alex Miranda ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 712 | cristiano Gastardelli ( ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Araken Quedas ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Fabio Amicci ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 564 | Marcelo Di Pace ( ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Claudemir Martines ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Fabio Menezes Rocha ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | cesar Augusto ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Jose Alexandre Morse ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17