CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1629 | Fabio Amicci ( ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1556 | Paulo Menezes ( ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Fabio Bacalhau ( ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1430 | Eduardo Domingues ( ) | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1062 | Chico Paioli ( ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1011 | Glebson Siqueira ( ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Alex Miranda ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 961 | Carlos Diniz ( ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 961 | Leo Paioli ( ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 938 | Alexandre Sato ( ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 860 | Marcelo Franchini ( ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 810 | Michel Asfo ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 712 | Joao Gabriel Benicio ( ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Carol Mourad ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 564 | Paulo Giachetti ( ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Patrik Winkler ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Felippe Gaspar ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Michel Masquetto ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 18