CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Rafael Pierro ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Leonardo Romano ( ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1385 | Martin Schultz ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1187 | Ian Sato ( ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Vicente Iaconelli ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Pedro Simonsen ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Guilherme Yan ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Nicolas Bertolazoo ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8