CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Luna Rebello ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Yohana Sarandini ( ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Natalia Araujo ( ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Beatriz Olivo ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 4