CIRCUITO DE SURF DA GRANDE SP - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < SUP SP >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA DO TOM | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Bruno Palazzo ( ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1000 | Felipe Gaspar ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Paulo Giachetti ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Ademilson de ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 4