|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | maxsswell ribeiro | 11.07 | PGR | |
| 3 | gabriel novaes | 10.03 | PGR | |
| 2 | alexandre freitas | 10.50 | PGR | |
| 4 | geraldo pereira | 8.64 | SVI | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | diego bispo | 7.90 | PGR | |
| 4 | lucas fraga | 3.13 | PGR | |
| 1 | alax soares | 9.60 | GJA | |
| 3 | william campos | 5.20 | PGR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | lucas dantas | 10.00 | PGR | |
| 1 | wanderson silva | 14.50 | GJA | |
| 4 | danyel gavira | 9.20 | PGR | |
| 2 | marcos vale | 12.27 | PGR | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | leandro canela | 6.77 | PGR | |
| 1 | vitor juns | 10.66 | SVI | |
| 3 | roni bonetti | 7.17 | GJA | |
| 2 | arthur delgado | 10.06 | PGR | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | anderson robert | 10.10 | PGR | |
| 4 | natanael lima | 4.00 | PGR | |
| 2 | gustavo deratani | 11.60 | GJA | |
| 1 | carlos bonfim | 11.77 | PGR | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | claudio stanisci | 5.57 | PGR | |
| 1 | fabio porto | 13.10 | PGR | |
| 3 | paulo maia | 5.53 | PGR | |
| 4 | rafael nunes | 3.47 | PGR | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | maxsswell ribeiro | 8.80 | PGR | |
| 2 | diego bispo | 9.60 | PGR | |
| 1 | wanderson silva | 10.90 | GJA | |
| 4 | arthur delgado | 6.84 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | carlos bonfim | 8.40 | PGR | |
| 2 | claudio stanisci | 8.50 | PGR | |
| 1 | alax soares | 11.50 | GJA | |
| 4 | alexandre freitas | 7.93 | PGR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | vitor juns | 6.00 | SVI | |
| 1 | marcos vale | 12.44 | PGR | |
| 2 | fabio porto | 10.10 | PGR | |
| 3 | gustavo deratani | 6.37 | GJA | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | wanderson silva | 12.47 | GJA | |
| 3 | claudio stanisci | 8.73 | PGR | |
| 1 | marcos vale | 12.84 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | diego bispo | 7.80 | PGR | |
| 1 | alax soares | 12.17 | GJA | |
| 3 | fabio porto | 4.67 | PGR | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | marcos vale | 10.46 | PGR | |
| 3 | diego bispo | 10.10 | PGR | |
| 4 | alax soares | 9.87 | GJA | |
| 1 | wanderson silva | 13.37 | GJA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|