Bateria: 01 |
| 1 | gustavo giovanardi | 14.90 | PGR |  |
| 4 | victor santos | 4.53 | SVI |  |
| 3 | edy amorim | 6.60 | GJA |  |
| 2 | andre furchini | 8.90 | ITA |  |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | luiz gustavo | 7.93 | PGR |  |
| W | . | | | |
| 3 | enzo massa | 7.30 | GJA |  |
| 1 | yago gabriel | 8.97 | MON |  |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | guilherme spoton | 3.27 | PGR |  |
| 2 | arthur goulart | 9.46 | GJA |  |
| 1 | yuri beltrao | 12.63 | GJA |  |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | joao folgoso | 4.64 | PGR |  |
| 2 | naysonn brandonn | 6.36 | GJA |  |
| 1 | gabriel alcantara | 6.80 | PER |  |
| W | _ | | | |
|
|