RANKING DA OPEN 
 

CIRCUITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - VILA CAICARA
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
VILA CAICARAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Wanderson Silva (GJA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Marcos Vale (PGR ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Diego Bispo (PGR ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Alax Soares (GJA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Claudio Stanisci (PGR ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Fabio Porto (PGR ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Maxsswell Ribeiro (PGR ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Carlos Bonfim (PGR ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Gustavo Deratani (GJA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Arthur Delgado (PGR ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Alexandre Freitas (PGR ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Vitor Juns (SVI ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Gabriel Novaes (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282William Campos (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Lucas Dantas (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Roni Bonetti (GJA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Anderson Robert (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Paulo Maia (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Geraldo Pereira (SVI ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Lucas Fraga (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Danyel Gavira (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Leandro Canela (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Natanael Lima (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
19 150Rafael Nunes (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 24