|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | wanderson silva | 6.47 | GJA | |
| 4 | william campos | 5.23 | PGR | |
| 2 | lucas dantas | 7.83 | PGR | |
| 1 | luan carvalho | 11.04 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | claudio stanisci | 4.94 | PGR | |
| 2 | alexandre freitas | 7.50 | PGR | |
| 4 | lucas fraga | 4.20 | PGR | |
| 1 | rodrigo silva | 10.43 | PGR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | carlos bonfim | 8.06 | PGR | |
| 4 | gustavo deratani | 6.17 | GJA | |
| 1 | danyel gavira | 11.14 | PGR | |
| 2 | vinicius maia | 10.87 | PGR | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | fabio porto | 10.10 | PGR | |
| 2 | gustavo giovanardi | 8.74 | PGR | |
| 4 | leandro canela | 7.74 | PGR | |
| 3 | igor veigas | 8.60 | PER | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | marcos vale | 12.00 | PGR | |
| 3 | gabriel novaes | 6.66 | PGR | |
| 1 | anderson robert | 14.40 | PGR | |
| 4 | guilherme teixeira | 2.83 | PGR | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | diego bispo | 11.56 | PGR | |
| 2 | gustavo matos | 8.87 | PGR | |
| 3 | paulo maia | 8.54 | PGR | |
| 4 | matheus dutra | 6.97 | SAN | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | luan carvalho | 11.94 | PGR | |
| 4 | alexandre freitas | 5.56 | PGR | |
| 3 | daniel gavira | 7.10 | PGR | |
| 2 | gustavo giovanardi | 7.30 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | anderson robert | 8.37 | PGR | |
| 1 | gustavo matos | 10.83 | PGR | |
| 2 | rodrigo silva | 8.70 | PGR | |
| 4 | lucas dantas | 7.17 | PGR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | fabio porto | 8.80 | PGR | |
| 4 | vinicius maia | 5.66 | PGR | |
| 1 | diego bispo | 9.54 | PGR | |
| 3 | marcos vale | 8.27 | PGR | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | luan carvalho | 13.73 | PGR | |
| 2 | rodrigo silva | 11.53 | PGR | |
| 3 | diego bispo | 9.06 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | gustavo giovanardi | 9.96 | PGR | |
| 3 | gustavo matos | 7.67 | PGR | |
| 1 | fabio porto | 10.94 | PGR | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 1 | luan carvalho | 14.40 | PGR | |
| 3 | gustavo giovanardi | 6.50 | PGR | |
| 4 | fabio porto | 4.10 | PGR | |
| 2 | rodrigo silva | 11.17 | PGR | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|