Bateria: 01 |
| 1 | daniel duarte | 14.83 | BER |  |
| 2 | deryc silva | 10.17 | SAN |  |
| 3 | pablo henrique | 2.76 | PGR |  |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | caua pedro | 4.53 | BER |  |
| 2 | gustavo dos anjos | 4.50 | PGR |  |
| 3 | gabriel yagi | 2.90 | PGR |  |
| 4 | ian sato | 2.13 | SP |  |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | john muller | 8.83 | GJA |  |
| 4 | enzo yagui | 3.37 | SSB |  |
| 3 | pedro henrique | 4.30 | PER |  |
| 2 | vinicius palma | 5.20 | PGR |  |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | victor pompiani | 9.13 | ICO |  |
| 3 | thiago doncev | 8.53 | PGR |  |
| 1 | caio okamoto | 9.90 | BER |  |
| 4 | enzo emidio | 5.43 | GJA |  |
|
|