RANKING DA OPEN 
 

CIRCUITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - VILA TUPY
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
VILA CAICARAVILA TUPYEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11466Diego Bispo (PGR ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
21431Marcos Vale (PGR ) 2 900 7 531 0 0 0 0 0 0
31385Fabio Porto (PGR ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
41282Wanderson Silva (GJA ) 11000 13 282 0 0 0 0 0 0
51000Luan Carvalho (PGR ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
6 938Claudio Stanisci (PGR ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0
7 900Rodrigo Silva (PGR ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
8 813Anderson Robert (PGR ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0
8 813Carlos Bonfim (PGR ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
10 810Gustavo Giovanardi (PGR ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
11 774Alexandre Freitas (PGR ) 10 387 10 387 0 0 0 0 0 0
12 729Alax Soares (GJA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
13 681Danyel Gavira (PGR ) 19 150 7 531 0 0 0 0 0 0
13 681Gustavo Deratani (GJA ) 7 531 19 150 0 0 0 0 0 0
15 669Lucas Dantas (PGR ) 13 282 10 387 0 0 0 0 0 0
16 656Gustavo Matos (PGR ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
17 564Gabriel Novaes (PGR ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
17 564Paulo Maia (PGR ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
19 531Maxsswell Ribeiro (PGR ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
20 432William Campos (PGR ) 13 282 19 150 0 0 0 0 0 0
21 387Arthur Delgado (PGR ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
21 387Vitor Juns (SVI ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
21 387Vinicius Maia (PGR ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
24 300Lucas Fraga (PGR ) 19 150 19 150 0 0 0 0 0 0
24 300Leandro Canela (PGR ) 19 150 19 150 0 0 0 0 0 0
26 282Roni Bonetti (GJA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
26 282Igor Veigas (PER ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
28 150Geraldo Pereira (SVI ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
28 150Natanael Lima (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
28 150Rafael Nunes (PGR ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
28 150Guilherme Teixeira (PGR ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
28 150Matheus Dutra (SAN ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 32