|
Everton Freitas (GJA |
7.80 pts. - P/Vencer 3.95 |
2º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | | 35 | 30 | 35 | | 333 | |
03 | | 27 | 26 | 25 | | 260 | |
04 | | 40 | 38 | 38 | | 387 | |
05 | | 42 | 39 | 37 | | 393 | |
|
|
Dudu Ferreira (PGR |
7.87 pts. - Vence p/ 0.07 |
1º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 15 | 18 | 16 | | 163 | |
02 | | 40 | 35 | 33 | | 360 | |
03 | | 45 | 43 | 40 | | 427 | |
04 | | 30 | 37 | 34 | | 337 | |
05 | | 32 | 24 | 22 | | 260 | |
| | | |
|
Kaue Daniel (GJA |
4.77 pts. - Precisa 5.13 |
3º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 25 | 25 | 30 | | 267 | |
02 | | 20 | 23 | 20 | | 210 | |
03 | | 15 | 1 | 06 | | 103 | |
04 | | 1 | 11 | 08 | | 097 | |
|
|
Enzo Yagui (SSB |
2.36 pts. - Precisa 6.47 |
4º |
O | | 03 | 04 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 1 | 15 | 15 | | 133 | |
02 | | 08 | 1 | 08 | | 087 | |
03 | | 1 | 07 | 13 | | 100 | |
04 | | 07 | 04 | 05 | | 053 | |
05 | | 09 | 12 | 1 | | 103 | |
06 | | 05 | 06 | 04 | | 050 | |
07 | | 06 | 03 | 06 | | 050 | |
| | | |