RANKING DA MASTER 
 

CIRCUITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - BOQUEIRAO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
VILA CAICARAVILA TUPYBOQUEIRAOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12900Anderson Robert (PGR ) 2 900 11000 11000 0 0 0 0
22151Alexandre Freitas (PGR ) 3 810 3 810 7 531 0 0 0 0
31900Fabio Porto (PGR ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
41815Carlos Bonfim (PGR ) 4 729 9 430 5 656 0 0 0 0
51594Joni Palma (PGR ) 5 656 5 656 13 282 0 0 0 0
61385Marcio Mendes (PER ) 0 0 4 729 5 656 0 0 0 0
71187Marsol Mautone (PGR ) 0 0 5 656 7 531 0 0 0 0
8 900Vinicius Bico (SVI ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
9 860Henrique Crescente (PGR ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
10 813Fabio Santos (PGR ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
11 810Pedro Oliveira (SP ) 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0
12 729Adriano Camargo (SSB ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
13 712Luiz Fernando (GJA ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
14 656Darcio Dias (GJA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
15 531Roni Bonetti (GJA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
15 531Saul Raful (SP ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
15 531Beto do Casco (PGR ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
18 430Edson Vieira (SAN ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Rafael Pena (SVI ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
18 430Renatinho (SAN ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
18 430Eurimar Rocha (PGR ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
18 430Marcos Oliveira (PGR ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
18 430Cristian Martinez (SP ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
24 282Carmelo Seabra (GJA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Marcio Cabelo (PGR ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
Número de Atletas: 25