|
Vanderson Silva |
16.34 pts. - Precisa 9.84 |
2º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 85 | 85 | 90 | | 867 | |
02 | | 13 | 15 | 17 | | 150 | |
03 | | 35 | 35 | 25 | | 317 | |
04 | | 65 | 63 | 62 | | 633 | |
05 | | 52 | 53 | 37 | | 473 | |
06 | | 05 | 1 | 1 | | 083 | |
07 | | 75 | 77 | 78 | | 767 | |
08 | | 28 | 30 | 30 | | 293 | |
09 | | 50 | 45 | 40 | | 450 | |
|
|
Alax Soares |
14.80 pts. - Precisa18.51 |
3º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 75 | 75 | 70 | | 733 | |
02 | | 05 | 1 | 05 | | 067 | |
03 | | 25 | 35 | 15 | | 250 | |
04 | | 52 | 47 | 30 | | 430 | |
05 | | 70 | 70 | 70 | | 700 | |
06 | | 76 | 73 | 75 | | 747 | |
07 | | 67 | 68 | 65 | | 667 | |
08 | | | | 05 | | 000 | |
| | | |
|
Antony da Silva
São Vicente, SP
|
|
|
Antony Silva |
18.50 pts. - Vence p/ 2.16 |
1º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 30 | 25 | 40 | | 317 | |
02 | | 60 | 70 | 60 | | 633 | |
03 | | 10 | 10 | 10 | | DEZ | |
04 | | 75 | 75 | 80 | | 767 | |
05 | | 55 | 60 | 53 | | 560 | |
06 | | 13 | 15 | 15 | | 143 | |
07 | | 80 | 80 | 80 | | 800 | |
08 | | 85 | 85 | 85 | | 850 | |
09 | | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
|
|
Guilherme Silva |
11.80 pts. - Precisa18.51 |
4º |
O | | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | | 45 | 50 | 45 | | 467 | |
02 | | 65 | 60 | 58 | | 610 | |
03 | | 55 | 53 | 63 | | 570 | |
04 | | 38 | 48 | 50 | | 453 | |
05 | | 46 | 50 | 57 | | 510 | |
06 | | 35 | 35 | 27 | | 323 | |
07 | | 05 | 1 | 05 | | 067 | |
| | | GUILHERME Santos da SILVA
Nascido em 26/03/1997 - Guaruja, SP
Campeão da 1º, 2º e 3º Etapas - Itaquitanduva 2012 - Mirim
Vice Campeão da 1º e 2º Etapas - Bertioguense - Mirim
8º Lugar - Hang Loose Surf Attack-Categoria Mirim -2012
7º Lugar da 1º Etapa - Rip Curl Grom Search 2012 - Mirim - Saquarema/RJ
|
---|
|
| |