RANKING DO INICIANTES 
 

MUNICIPAL DE SAO VICENTE 2019 - PRAIA DO ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO ITAPRAIA DO ITAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810Roberto Alves ( ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
21800Victor Santos ( ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
31729Joao Arthur ( ) 4 729 11000 0 0 0 0 0 0
41385Dudu Ferreira ( ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
51341Paolo Koch ( ) 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0
61312Caio Schimidt ( ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
71187Theo Schimidt ( ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
81062Lucas Malvadinho ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8