|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | antony silva | 14.00 | | |
| 4 | eduardo barrinuevo | 9.14 | | |
| 3 | luan carvalho | 11.77 | | |
| 2 | pedro dib | 13.10 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | wanderson silva | 8.93 | | |
| 3 | marcos pontes | 7.67 | | |
| 1 | guilherme silva | 10.97 | | |
| 4 | daniel ferlin | 4.56 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | renan rodrigues | 9.27 | | |
| 1 | edgar groggia | 15.50 | | |
| 4 | geraldo pereira | 6.97 | | |
| 2 | kim matheus | 11.77 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | douglas noronha | 10.40 | | |
| 1 | vitor bernardo | 15.60 | | |
| 4 | cristiano lima | 6.20 | | |
| 2 | gustavo ribeiro | 15.07 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | ihgor santana | 9.97 | | |
| 3 | bruno franca | 7.80 | | |
| 1 | marcos correa | 14.74 | | |
| W | lucas prietto | | | |
|
|
3º é11º com 475 Ptos. 4º é16º com 413 Ptos. |
|
ROUND 2 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | antony silva | 12.20 | | |
| 2 | wanderson silva | 10.83 | | |
| 3 | edgar groggia | 10.37 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | gustavo ribeiro | 11.50 | | |
| 1 | marcos correa | 15.67 | | |
| 2 | pedro dib | 11.93 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | guilherme silva | 10.40 | | |
| 2 | kim matheus | 11.87 | | |
| 1 | vitor bernardo | 13.33 | | |
| 4 | ihgor santana | 7.40 | | |
|
|
3º é7º com 555 Ptos. 4º é10º com 488 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | antony silva | 13.60 | | |
| 3 | pedro dib | 9.90 | | |
| 1 | vitor bernardo | 14.66 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | wanderson silva | 12.83 | | |
| 1 | marcos correa | 14.43 | | |
| 3 | kim matheus | 10.97 | | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | vitor bernardo | 13.77 | | |
| 4 | wanderson silva | 9.70 | | |
| 1 | marcos correa | 14.93 | | |
| 3 | antony silva | 11.86 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |
|