MUNICIPAL DE SAO VICENTE 2019 - PRAIA DO ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO ITAPRAIA DO ITAPRAIA DO ITAEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2656Ricardo Mello ( ) 11000 5 656 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2610Fabio Porto ( ) 2 900 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2520Vinicius Bico ( ) 3 810 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2312Anderson Robert ( ) 5 656 11000 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1469Bruno Tavares ( ) 7 531 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1391Maikon Nogueira ( ) 9 430 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1385Carlos Bonfim ( ) 0 0 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1243Cristian Borges ( ) 13 282 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1243Clayton Zanqueta ( ) 13 282 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1159Daniel Lopes ( ) 4 729 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 961Raphael Reguera ( ) 0 0 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 938Luciano Esteves ( ) 5 656 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 860Davi Burgh ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 860Marcio Costa ( ) 9 430 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 813Rafael Pena ( ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 729Telson Batista ( ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 712Alex Oliveira ( ) 0 0 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 564Daniel Ferreira ( ) 0 0 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 430Valter China ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Tiago Bohn ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Felipe Rendeiro ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Luis Rogerio ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Cristiano Lima ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 23