MUNICIPAL DE SAO VICENTE 2019 - PRAIA DO ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO ITAPRAIA DO ITAPRAIA DO ITAEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2710Theo Cabeleira ( ) 2 900 11000 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2431Andre Martins ( ) 11000 7 531 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1710Marcelinho do Tombo ( ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1574Carlos Eduardo ( ) 7 531 10 387 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1574Davi Scala ( ) 7 531 10 387 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1458Leonardo Gimenes ( ) 4 729 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1449Rafael Grillo ( ) 10 387 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1187Andre Andalecio ( ) 0 0 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1062Gabriella Andrade ( ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1000Jonas Lima ( ) 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 810Kaylane de Souza ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 774Monique Pontes ( ) 10 387 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 774Leandro Santos ( ) 10 387 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 729Gabriel Moura ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 656Marcelo Mota ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 656Fabio Villar ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 656Noa Danucalov ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Daniel Farias ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 387Bianca de Azevedo ( ) 0 0 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 19