|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 14.25 | GUA | |
| 2 | luan rosa | 8.80 | SVI | |
| 3 | tales araujo | 8.25 | UBA | |
| 4 | vitor mendes | 7.00 | GUA | |
| 5 | gustavo ribeiro | 5.25 | PER | |
| 6 | pedro neves | 4.55 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | igor moraes | 6.75 | SSB | |
| 1 | gabriel andre | 12.40 | GUA | |
| 4 | phillipe chagas | 6.45 | UBA | |
| 2 | jefferson veiga | 8.20 | PGR | |
| 5 | pedro muntaner | 2.80 | PER | |
| 6 | kalani tomazzi | 1.00 | CAR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | wesley santos | 11.00 | GUA | |
| 4 | kadu medeiros | 4.70 | UBA | |
| 3 | pedro cesar | 4.70 | SSB | |
| 6 | kainan soares | 1.55 | GUA | |
| 2 | alcides lopes neto | 9.55 | SC | |
| 5 | erick felipe | 2.25 | CAR | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | yuri aguiar | 6.25 | UBA | |
| 2 | wesley dantas | 7.05 | UBA | |
| 4 | marco lima | 5.95 | BER | |
| 6 | kaue silva | 4.35 | GUA | |
| 5 | leonardo martinez | 4.60 | PGR | |
| 1 | jhonny botelho | 9.00 | ES | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | marcos correia | 8.15 | SVI | |
| 4 | fabio pereira | 4.65 | SSB | |
| 2 | alex sandro santos | 9.45 | UBA | |
| 6 | herbert moreno | 2.10 | GUA | |
| 1 | leandro cruz | 9.70 | PGR | |
| 5 | julian serres | 4.05 | ARG | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | deivid silva | 9.75 | GUA | |
| 1 | vitor bernardo | 11.75 | GUA | |
| 4 | jefferson veiga | 5.55 | PGR | |
| 3 | pedro cesar | 6.70 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | jhonny botelho | 8.05 | ES | |
| 4 | alex sandro santos | 4.80 | UBA | |
| 3 | gabriel andre | 6.25 | GUA | |
| 1 | tales araujo | 8.10 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | alcides lopes neto | 11.50 | SC | |
| 4 | yuri aguiar | 2.90 | UBA | |
| 2 | leandro cruz | 7.60 | PGR | |
| 3 | luan rosa | 5.55 | SVI | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | wesley santos | 14.00 | GUA | |
| 3 | igor moraes | 8.25 | SSB | |
| 4 | wesley dantas | 8.00 | UBA | |
| 2 | marcos correia | 8.50 | SVI | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | vitor bernardo | 10.10 | GUA | |
| 4 | jhonny botelho | 7.60 | ES | |
| 1 | alcides lopes neto | 10.95 | SC | |
| 3 | marcos correia | 9.50 | SVI | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | tales araujo | 7.75 | UBA | |
| 2 | deivid silva | 13.00 | GUA | |
| 1 | wesley santos | 14.25 | GUA | |
| 4 | leandro cruz | 6.35 | PGR | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 3 | alcides lopes neto | 10.25 | SC | |
| 4 | deivid silva | 9.45 | GUA | |
| 1 | wesley santos | 12.00 | GUA | |
| 2 | vitor bernardo | 11.20 | GUA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |