|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | raul reis | 6.80 | UBA | |
| 5 | geraldo pereira | 3.65 | SVI | |
| 1 | herbert moreno | 9.50 | GUA | |
| 4 | andre guimaraes | 4.30 | ITA | |
| 6 | lucas leal | 3.10 | SSB | |
| 3 | nathan santos | 5.55 | SC | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | pedro cesar | 8.75 | SSB | |
| 4 | yuri aguiar | 4.25 | UBA | |
| 5 | alisson motta | 2.95 | GUA | |
| 6 | vinicius lago | 0.50 | CAR | |
| 3 | leonardo guimaraes | 6.40 | PER | |
| 1 | gustavo ramos | 11.50 | SC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | igor moraes | 10.65 | SSB | |
| 3 | jefferson veiga | 8.05 | PGR | |
| 2 | wesley dantas | 9.05 | UBA | |
| 4 | edher reis | 8.00 | UBA | |
| 5 | leandro alves | 5.35 | SSB | |
| 6 | jose candido | 2.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | kaue silva | 6.60 | GUA | |
| 3 | kim matheus | 5.95 | SVI | |
| 5 | renan pulga | 5.40 | SSB | |
| 1 | alex sandro santos | 8.85 | UBA | |
| 6 | moab cavalcanti | 4.55 | PGR | |
| 4 | nathan kawani | 5.95 | PER | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | samuel pupo | 8.15 | SSB | |
| 3 | gabriel medeiros | 6.65 | UBA | |
| 5 | derek marcio | 5.50 | GUA | |
| 4 | luan kawani | 5.70 | PER | |
| 6 | matheus sergio | 4.70 | SSB | |
| 2 | luan garcia | 8.00 | SC | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 11.50 | GUA | |
| 3 | herbert moreno | 4.90 | GUA | |
| 2 | pedro cesar | 8.35 | SSB | |
| 4 | jefferson veiga | 4.45 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | alex sandro santos | 8.00 | UBA | |
| 1 | luan garcia | 8.60 | SC | |
| 3 | gustavo ramos | 7.00 | SC | |
| 4 | nathan santos | 6.00 | SC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | wesley dantas | 10.25 | UBA | |
| 3 | kim matheus | 6.20 | SVI | |
| 2 | samuel pupo | 6.75 | SSB | |
| 4 | raul reis | 5.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | igor moraes | 15.50 | SSB | |
| 2 | leonardo guimaraes | 9.65 | PER | |
| 3 | kaue silva | 6.00 | GUA | |
| 4 | gabriel medeiros | 5.45 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 12.65 | GUA | |
| 4 | alex sandro santos | 4.30 | UBA | |
| 2 | wesley dantas | 11.00 | UBA | |
| 3 | leonardo guimaraes | 7.40 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | luan garcia | 4.50 | SC | |
| 2 | pedro cesar | 10.65 | SSB | |
| 1 | igor moraes | 12.25 | SSB | |
| 3 | samuel pupo | 6.80 | SSB | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 15.90 | GUA | |
| 4 | pedro cesar | 9.00 | SSB | |
| 3 | igor moraes | 10.40 | SSB | |
| 2 | wesley dantas | 11.50 | UBA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |