|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | manoel junior | 9.60 | DMG | |
| 3 | mario solera | 8.50 | ADE | |
| 5 | paulo moreira | 4.20 | NPM | |
| 2 | ricardo lima | 9.10 | CES | |
| 4 | vitor paulo souza | 4.95 | VIR | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | daher vieira | 8.00 | LAF | |
| 4 | edgar ribeiro leal | 5.80 | JAC | |
| 3 | marlon dutra | 7.10 | MAR | |
| 5 | daniel oliveira | 5.25 | CRM | |
| 1 | iran duarte | 8.35 | ARI | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | yage araujo | 11.65 | DOM | |
| 4 | francisco paes | 5.75 | ALT | |
| 5 | lucas vieira | 5.65 | JUL | |
| 3 | edson oliveira | 7.65 | TAN | |
| 2 | mauri amaro | 9.95 | MRO | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | vitor sodre | 5.83 | ADE | |
| 1 | leonardo de oliveira | 9.85 | REV | |
| 4 | jackson de souza | 4.35 | MAY | |
| 3 | gerson richard | 5.15 | TAN | |
| 5 | douglas desiderio | 2.55 | OSW | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | cleberson santos | 8.40 | BAL | |
| 4 | paulo radiante | 5.05 | ITA | |
| 3 | eliseu santana | 6.20 | GLA | |
| 2 | bruno zambianco | 8.20 | TUP | |
| 5 | felipe massao | 3.65 | LAF | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | pedro miguel | 15.50 | DOM | |
| 3 | hygor ponchet | 3.85 | MAR | |
| 4 | lucas conceicao | 3.80 | FRA | |
| 2 | rodrigo souza | 9.00 | BAV | |
| W | _ | | | |
| W | _ | | | |
|
|
4º é19º com 150 Ptos. 5º é25º com 80 Ptos. 6º é31º com 42 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | manoel junior | 7.55 | DMG | |
| 5 | daher vieira | 5.70 | LAF | |
| 1 | edson oliveira | 8.95 | TAN | |
| 2 | leonardo de oliveira | 8.50 | REV | |
| 3 | bruno zambianco | 7.75 | TUP | |
| 6 | hygor ponchet | 2.65 | MAR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 6 | iran duarte | 3.30 | ARI | |
| 1 | mauri amaro | 13.25 | MRO | |
| 3 | gerson richard | 6.55 | TAN | |
| 4 | cleberson santos | 5.75 | BAL | |
| 5 | rodrigo souza | 4.75 | BAV | |
| 2 | mario solera | 8.40 | ADE | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | yage araujo | 11.10 | DOM | |
| 4 | vitor sodre | 7.60 | ADE | |
| 6 | eliseu santana | 4.75 | GLA | |
| 1 | pedro miguel | 16.00 | DOM | |
| 3 | ricardo lima | 9.00 | CES | |
| 5 | marlon dutra | 5.55 | MAR | |
|
|
5º é13º com 282 Ptos. 6º é16º com 206 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | edson oliveira | 10.75 | TAN | |
| 5 | mario solera | 6.55 | ADE | |
| 2 | ricardo lima | 10.55 | CES | |
| 6 | manoel junior | 6.20 | DMG | |
| 4 | mauri amaro | 8.05 | MRO | |
| 3 | yage araujo | 10.00 | DOM | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | bruno zambianco | 6.25 | TUP | |
| 3 | cleberson santos | 6.40 | BAL | |
| 1 | pedro miguel | 12.50 | DOM | |
| 2 | leonardo de oliveira | 7.40 | REV | |
| 6 | gerson richard | 3.60 | TAN | |
| 5 | vitor sodre | 6.05 | ADE | |
|
|
4º é7º com 531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 5 | edson oliveira | 5.80 | TAN | |
| 2 | leonardo de oliveira | 9.90 | REV | |
| 1 | yage araujo | 14.90 | DOM | |
| 6 | pedro miguel | 4.60 | DOM | |
| 3 | ricardo lima | 8.50 | CES | |
| 4 | cleberson santos | 6.30 | BAL | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. |
4º é4º com 729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos. |