|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
vm | 1 | vitor mendes | 10.50 | ADE | |
br | 5 | matheus sampaio | 2.25 | OTO | |
vd | 3 | kaue leite | 4.90 | LIO | |
pt | 4 | guilherme petrachini | 2.25 | NOV | |
am | 6 | kim matheus | 1.00 | OBS | |
az | 2 | carlos felipe silva | 6.10 | WAL | |
|
|
Bateria: 02 |
vm | 1 | leonardo guimaraes | 10.60 | DOM | |
br | 3 | matheus da silva | 3.80 | AZE | |
vd | 4 | geraldo pereira | 3.50 | ESM | |
pt | 2 | moab cavalcante | 5.40 | SFA | |
am | 6 | guilherme parreira | 2.45 | SJO | |
az | 5 | giovanni henrique | 3.35 | OBP | |
|
|
Bateria: 03 |
vm | 1 | jefferson veiga | 10.50 | FRA | |
br | 4 | matheus ayres | 4.60 | YED | |
vd | 2 | nathan kawani | 8.70 | BEN | |
pt | 3 | kaue silva | 6.50 | HUG | |
am | 5 | giovani pontes | 3.95 | REN | |
az | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
vm | 1 | guilherme s silva | 6.80 | DMG | |
br | 4 | ygor vasconcelos | 2.90 | AYR | |
vd | 5 | guilherme parada | 0.50 | ITA | |
pt | 3 | igor souza | 3.15 | OBG | |
am | 2 | derek marcio | 4.90 | REN | |
az | W | _ | | | |
|
|
5º é17º com 185 Ptos. 6º é21º com 122 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
vm | 2 | vitor mendes | 6.45 | ADE | |
br | 4 | moab cavalcante | 4.65 | SFA | |
vd | 1 | kaue silva | 8.85 | HUG | |
pt | 3 | ygor vasconcelos | 6.30 | AYR | |
|
|
Bateria: 02 |
vm | 1 | leonardo guimaraes | 8.95 | DOM | |
br | 2 | nathan kawani | 7.50 | BEN | |
vd | 3 | igor souza | 3.40 | OBG | |
pt | 4 | guilherme petrachini | 2.75 | NOV | |
|
|
Bateria: 03 |
vm | 1 | jefferson veiga | 8.30 | FRA | |
br | 2 | derek marcio | 7.00 | REN | |
vd | 3 | kaue leite | 6.45 | LIO | |
pt | 4 | geraldo pereira | 5.75 | ESM | |
|
|
Bateria: 04 |
vm | 1 | guilherme s silva | 10.20 | DMG | |
br | 2 | carlos felipe silva | 6.25 | WAL | |
vd | 4 | matheus da silva | 3.80 | AZE | |
pt | 3 | matheus ayres | 5.85 | YED | |
|
|
4º é4º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
vm | 3 | kaue silva | 7.40 | HUG | |
br | 4 | nathan kawani | 7.40 | BEN | |
vd | 6 | kaue leite | 3.40 | LIO | |
pt | 2 | guilherme s silva | 8.75 | DMG | |
am | 1 | vitor mendes | 9.10 | ADE | |
az | 5 | igor souza | 4.15 | OBG | |
|
|
Bateria: 02 |
vm | 5 | jefferson veiga | 5.55 | FRA | |
br | 3 | carlos felipe silva | 7.65 | WAL | |
vd | 6 | ygor vasconcelos | 5.35 | AYR | |
pt | 1 | leonardo guimaraes | 12.60 | DOM | |
am | 2 | derek marcio | 10.75 | REN | |
az | 4 | matheus ayres | 6.60 | YED | |
|
|
4º é7º com 531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
vm | 2 | vitor mendes | 8.60 | ADE | |
br | 5 | derek marcio | 6.15 | REN | |
vd | 6 | kaue silva | 4.25 | HUG | |
pt | 1 | leonardo guimaraes | 9.75 | DOM | |
am | 4 | guilherme s silva | 6.75 | DMG | |
az | 3 | carlos felipe silva | 7.60 | WAL | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. |
4º é4º com 729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos. |