|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | raul reis | 10.05 | UBA | |
| 3 | natan santos | 5.45 | SC | |
| 6 | pedro henrique | 1.80 | CAR | |
| 5 | matheus sergio | 4.60 | SSB | |
| 2 | derek marcio | 6.45 | GJA | |
| 4 | guilherme parreira | 4.95 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | leonardo guimaraes | 12.25 | PER | |
| 3 | mateus mariano | 6.30 | GJA | |
| 6 | lucas rodrigues | 1.75 | UBA | |
| 4 | marcos vinicius lima | 5.85 | BER | |
| 5 | geovane henrique | 2.90 | PGD | |
| 1 | luan garcia | 12.65 | SC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | wesley dantas | 10.70 | UBA | |
| 1 | herbert moreno | 11.50 | GJA | |
| 4 | renan pulga | 6.25 | SSB | |
| 5 | vitor luiz | 4.40 | SAN | |
| 3 | geraldo pereira | 6.50 | SVI | |
| 6 | luan kawani | 3.18 | PER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | vagner sena | 7.75 | BER | |
| 5 | artur germano | 4.75 | SSB | |
| 6 | caio cembranelli | 4.50 | UBA | |
| 4 | ihgor santana | 6.45 | GJA | |
| 3 | jefferson veiga | 6.90 | PGD | |
| 1 | kim matheus | 9.05 | GJA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 4 | gabriel medeiros | 8.25 | UBA | |
| 1 | gustavo ramos | 11.00 | SC | |
| 5 | lucas leal | 5.25 | SSB | |
| 3 | renan hanada | 9.50 | SSB | |
| 2 | giovanni pontes | 9.60 | GJA | |
| 6 | alvaro rodrigues | 3.05 | ICO | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor mendes | 12.40 | GJA | |
| 3 | raul reis | 7.55 | UBA | |
| 4 | leonardo guimaraes | 6.50 | PER | |
| 2 | geraldo pereira | 7.85 | SVI | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | kim matheus | 7.10 | GJA | |
| 3 | giovanni pontes | 7.00 | GJA | |
| 4 | natan santos | 5.15 | SC | |
| 1 | luan garcia | 10.75 | SC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | wesley dantas | 6.65 | UBA | |
| 2 | jefferson veiga | 10.10 | PGD | |
| 1 | gustavo ramos | 12.80 | SC | |
| 3 | derek marcio | 9.70 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | mateus mariano | 7.60 | GJA | |
| 1 | herbert moreno | 12.25 | GJA | |
| 3 | vagner sena | 8.75 | BER | |
| 2 | renan hanada | 9.25 | SSB | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | vitor mendes | 8.65 | GJA | |
| 3 | kim matheus | 5.80 | GJA | |
| 1 | gustavo ramos | 8.90 | SC | |
| 4 | renan hanada | 4.80 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | herbert moreno | 10.00 | GJA | |
| 3 | jefferson veiga | 8.20 | PGD | |
| 2 | luan garcia | 10.00 | SC | |
| 4 | geraldo pereira | 5.65 | SVI | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 3 | gustavo ramos | 9.60 | SC | |
| 4 | luan garcia | 8.25 | SC | |
| 2 | herbert moreno | 9.80 | GJA | |
| 1 | vitor mendes | 10.95 | GJA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |