|
|
ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | gabriel farias | 9.33 | PE | |
| 4 | geovani ferreira | 5.56 | SP | |
| 2 | jorge spanner | 9.50 | RJ | |
| 1 | jeferson silva | 9.50 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | andre silva | 10.76 | CE | |
| 4 | gustavo bertotto | 5.63 | RS | |
| 2 | saul moura | 7.33 | BA | |
| 3 | yage araujo | 6.36 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | jaime pereira | 12.40 | SP | |
| 1 | aurelio santana | 13.34 | BA | |
| 4 | cleiton felix | 6.43 | SP | |
| 3 | luiz diniz | 6.64 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | gabriel adisaka | 11.54 | SP | |
| 1 | guilherme ferreira | 11.73 | SC | |
| 4 | cristiano lima | 2.90 | SP | |
| 3 | luan rosa | 4.74 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | odarci nonato | 10.44 | SP | |
| 1 | dunga neto | 12.13 | CE | |
| 4 | paulo maia | 5.47 | SP | |
| 3 | italo de souza | 6.70 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | alex cunha | 7.83 | SP | |
| 1 | sidney guimaraes | 13.83 | SP | |
| 2 | cesar aguiar | 11.00 | PE | |
| 4 | renan castro | 7.00 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 4 | ulisses meira | 7.90 | PB | |
| 3 | douglas noronha | 7.93 | SP | |
| 1 | matheus navarro | 13.77 | SC | |
| 2 | gustavo fernandes | 8.87 | RJ | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | arthur aguiar | 10.90 | SP | |
| 3 | ricardo lima | 6.10 | SP | |
| 4 | carlos silva | 5.13 | SP | |
| 2 | gabriel richeto | 7.60 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 1 | tamae bettero | 13.77 | SP | |
| 2 | caetano vargas | 12.64 | PR | |
| 4 | lucas santim | 7.45 | SP | |
| 3 | fabio pereira | 11.60 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 2 | luciano brulher | 12.10 | SP | |
| 3 | paulo andrade | 8.70 | RJ | |
| 1 | thalis luis | 12.67 | PE | |
| 4 | wesley leite | 8.66 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 3 | marco aurelio | 9.33 | SP | |
| 4 | yuri goncalves | 5.83 | SC | |
| 1 | lucas santos | 13.50 | SP | |
| 2 | mauri amaro | 10.37 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | thiago guimaraes | 11.14 | SP | |
| 2 | ruda carvalho | 10.77 | BA | |
| 3 | adriano camargo | 7.00 | SP | |
| 4 | juliano leitao | 6.34 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 1 | icaro rodrigues | 15.33 | SP | |
| 2 | nathan brandi | 11.80 | SP | |
| 3 | gustavo sanches | 11.10 | SP | |
| 4 | glauciano rodrigues | 10.33 | CE | |
|
|
Bateria: 14 |
| 1 | matheus toledo | 16.10 | SP | |
| 2 | david silva | 11.66 | SP | |
| 4 | cristiano rosario | 4.63 | SP | |
| 3 | matheus lee | 7.33 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 4 | isaac pereira | 4.20 | SP | |
| 1 | ian gouveia | 14.33 | SC | |
| 2 | italo ferreira | 13.90 | RN | |
| 3 | wesley santos | 8.83 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 3 | antony silva | 10.56 | SP | |
| 2 | arthur silva | 12.43 | CE | |
| 4 | igor morais | 8.67 | SP | |
| 1 | deivid silva | 15.24 | SP | |
|
|
3º é65º com 1 Ptos. 4º é81º com 1 Ptos. |
|
ROUND 48 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | diego meinha | 5.77 | SP | |
| 1 | heitor pereira | 6.77 | SP | |
| 2 | jeferson silva | 5.83 | SP | |
| 4 | saul moura | 3.30 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | dodo veiga | 10.76 | SP | |
| 2 | leandro bastos | 9.34 | RJ | |
| 3 | jorge spanner | 9.27 | RJ | |
| 4 | andre silva | 6.17 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | giancarlo zampieri | 9.33 | SP | |
| 3 | edvan silva | 5.11 | CE | |
| 2 | aurelio santana | 9.10 | BA | |
| 4 | gabriel adisaka | 4.17 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | magno pacheco | 12.14 | SP | |
| 2 | renato galvao | 12.17 | SP | |
| 4 | jaime pereira | 7.30 | SP | |
| 1 | guilherme ferreira | 12.35 | SC | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | saulo junior | 11.46 | SP | |
| 1 | jean da silva | 13.03 | SC | |
| 4 | dunga neto | 10.86 | CE | |
| 2 | cesar aguiar | 12.86 | PE | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | beto fernandes | 11.00 | SP | |
| 1 | bruno galini | 13.07 | BA | |
| 2 | odarci nonato | 11.77 | SP | |
| 4 | sidney guimaraes | 9.37 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | evandro lima | 8.10 | SP | |
| 1 | marco fernandez | 15.10 | BA | |
| 3 | matheus navarro | 7.97 | SC | |
| 4 | gabriel richeto | 5.47 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | luan carvalho | 12.53 | SP | |
| 4 | patrick tamberg | 3.50 | FN | |
| 2 | gustavo fernandes | 11.80 | RJ | |
| 3 | arthur aguiar | 11.10 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| W | . | | | |
| 3 | emerson piai | 8.30 | SP | |
| 1 | tamae bettero | 11.07 | SP | |
| 2 | luciano brulher | 9.27 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | odirley coutinho | 11.27 | SP | |
| 2 | antonio eudes | 11.17 | CE | |
| 3 | caetano vargas | 10.23 | PR | |
| 4 | thalis luis | 9.40 | PE | |
|
|
Bateria: 11 |
| 3 | gilmar silva | 9.40 | SP | |
| 2 | yan guimaraes | 10.03 | RJ | |
| 4 | lucas santos | 9.34 | SP | |
| 1 | ruda carvalho | 12.80 | BA | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | ricardo ferreira | 12.50 | SP | |
| 2 | thiago bianchini | 12.27 | SC | |
| 4 | mauri amaro | 7.16 | SP | |
| 3 | thiago guimaraes | 10.57 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 2 | flavio nakagima | 10.67 | SP | |
| 1 | alandreson martins | 14.83 | RJ | |
| 4 | icaro rodrigues | 7.20 | SP | |
| 3 | david silva | 8.83 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
| 4 | david do carmo | 7.77 | SP | |
| 2 | victor ribas | 11.56 | RJ | |
| 1 | nathan brandi | 12.43 | SP | |
| 3 | matheus toledo | 9.23 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 2 | robson santos | 11.93 | SP | |
| 1 | messias felix | 15.60 | CE | |
| 3 | ian gouveia | 8.77 | SC | |
| 4 | arthur silva | 7.37 | CE | |
|
|
Bateria: 16 |
| 4 | gustavo henrique | 6.33 | SP | |
| 2 | michel roque | 11.50 | CE | |
| 1 | italo ferreira | 13.43 | RN | |
| 3 | deivid silva | 7.60 | SP | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS DE FINAL(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | heitor pereira | 11.13 | SP | |
| 4 | leandro bastos | 9.84 | RJ | |
| 3 | giancarlo zampieri | 10.16 | SP | |
| 2 | renato galvao | 10.20 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | jean da silva | 9.73 | SC | |
| 4 | odarci nonato | 5.03 | SP | |
| 3 | marco fernandez | 6.86 | BA | |
| 2 | gustavo fernandes | 8.74 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | tamae bettero | 11.34 | SP | |
| 1 | antonio eudes | 14.20 | CE | |
| 2 | ruda carvalho | 13.10 | BA | |
| 4 | thiago bianchini | 6.24 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | alandreson martins | 11.44 | RJ | |
| 4 | victor ribas | 10.76 | RJ | |
| 1 | messias felix | 17.73 | CE | |
| 2 | michel roque | 11.63 | CE | |
|
|
Bateria: 05 |
| 4 | dodo veiga | 6.00 | SP | |
| 2 | aurelio santana | 12.44 | BA | |
| 1 | guilherme ferreira | 12.50 | SC | |
| 3 | cesar aguiar | 8.30 | PE | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | bruno galini | 12.67 | BA | |
| 2 | evandro lima | 10.07 | SP | |
| 4 | luan carvalho | 8.30 | SP | |
| 3 | luciano brulher | 8.83 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | odirley coutinho | 13.03 | SP | |
| 4 | yan guimaraes | 8.10 | RJ | |
| 3 | ricardo ferreira | 12.04 | SP | |
| 2 | flavio nakagima | 12.60 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 3 | nathan brandi | 7.33 | SP | |
| 2 | robson santos | 10.10 | SP | |
| 1 | italo ferreira | 15.33 | RN | |
| 4 | jeferson silva | 6.63 | SP | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS DE FINAL(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | heitor pereira | 10.60 | SP | |
| 1 | gustavo fernandes | 12.40 | RJ | |
| 3 | antonio eudes | 10.34 | CE | |
| 4 | michel roque | 6.07 | CE | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | guilherme ferreira | 16.00 | SC | |
| 4 | evandro lima | 3.27 | SP | |
| 2 | odirley coutinho | 13.50 | SP | |
| 3 | robson santos | 11.43 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | jean da silva | 14.16 | SC | |
| 4 | ruda carvalho | 8.60 | BA | |
| 1 | messias felix | 17.07 | CE | |
| 3 | aurelio santana | 10.63 | BA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | bruno galini | 12.57 | BA | |
| 4 | flavio nakagima | 9.57 | SP | |
| 1 | italo ferreira | 16.77 | RN | |
| 2 | renato galvao | 13.57 | SP | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | gustavo fernandes | 11.10 | RJ | |
| 3 | odirley coutinho | 10.76 | SP | |
| 1 | guilherme ferreira | 11.34 | SC | |
| 4 | heitor pereira | 10.34 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | messias felix | 15.00 | CE | |
| 3 | renato galvao | 10.13 | SP | |
| 1 | italo ferreira | 19.17 | RN | |
| 4 | jean da silva | 8.34 | SC | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| | guilherme ferreira | | SC | |
| | messias felix | | CE | |
| | italo ferreira | | RN | |
| | gustavo fernandes | | RJ | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |