|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | marcos correa | 11.00 | BOS |  |
b | 3 | rafael merola | 5.15 | BRA |  |
v | 4 | leandro lourenco | 4.85 | AMA |  |
p | 5 | gustavo costa | 4.30 | JUR |  |
a | 6 | carlos gabriel | 3.05 | BEN |  |
a | 2 | arthur toledo | 10.00 | ITA |  |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | leonardo martinez | 11.25 | CEN |  |
b | 4 | jonas wolthers | 3.15 | UNI |  |
v | 5 | igor oliveira | 2.85 | DIR |  |
p | 3 | kaue leite | 3.30 | ZUL |  |
a | 2 | carlos felipe | 6.10 | WAL |  |
a | 6 | henrique nobrega | 2.70 | ONI |  |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | edgar groggia | 12.50 | ADE |  |
b | 3 | matheus picolo | 4.35 | ZUL |  |
v | 4 | francisco muniz | 4.20 | SJO |  |
p | 2 | lucas marti | 6.25 | UNI |  |
a | 5 | andre monteiro | 3.90 | CON |  |
a | 6 | guilherme santana | 2.25 | HUG |  |
|
|
Bateria: 04 |
v | | moab cavalcanti | | SFA |  |
b | | guilherme silva | | DOM |  |
v | | raphael leal | | LUI |  |
p | | rafael tarso | | NOT |  |
a | | igor viegas | | OTO |  |
a | | gustavo souto | | MAR |  |
|
|
Bateria: 05 |
v | | matheus dutra | | LIC |  |
b | | matheus ferreira | | DIV |  |
v | | victor valente | | OLI |  |
p | | cadu anelli | | ALF |  |
a | | mayke guimaraes | | MAR |  |
a | | igor de oliveira | | DMG |  |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | nathan kawani | 4.75 | BEN |  |
b | 1 | osmair silva | 8.00 | LUC |  |
v | 5 | welton dos santos | 3.25 | VIC |  |
p | 2 | leandro gelsleichter | 6.60 | LUI |  |
a | 4 | benito genovesi | 4.60 | DOM |  |
a | 6 | rickyson franca | 3.05 | DIR |  |
|
|
Bateria: 07 |
v | 3 | kaue silva | 6.40 | DOM |  |
b | 4 | william pereira | 3.80 | LEO |  |
v | 5 | cainan felix | 3.15 | ALF |  |
p | W | gabriel rodrigues | | PRI |  |
a | 1 | thiago costa | 10.00 | VIC |  |
a | 2 | andre guimaraes | 6.75 | FRE |  |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | kainan soares | 6.75 | ADE |  |
b | 1 | fernando souza | 7.00 | LUC |  |
v | 5 | luiz eduardo | 2.90 | ZUL |  |
p | 4 | daniel castro | 4.60 | CLE |  |
a | 3 | vinicius dias | 5.30 | HUG |  |
a | 6 | igor lima | 1.65 | UNI |  |
|
|
Bateria: 09 |
v | 6 | felipe antunes | 1.50 | DAN |  |
b | 2 | bruno prado | 4.30 | FOR |  |
v | 3 | guilherme farias | 4.25 | KEN |  |
p | 1 | ygor chagas | 5.75 | SED |  |
a | 5 | cassiano oliveira | 2.25 | LEO |  |
a | 4 | rhadley paz | 3.25 | OTO |  |
|
|
Bateria: 10 |
v | 1 | luiz gustavo | 8.00 | DOM |  |
b | 2 | bruno lopes | 7.25 | DIN |  |
v | 3 | luiz f.do carmo | 4.00 | LUC |  |
p | 6 | matheus batista | 2.15 | AZE |  |
a | 4 | igor souza | 3.30 | MAR |  |
a | 5 | lucas higa | 2.90 | BEN |  |
|
|
4º é31º com 42 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é51º com 5 Ptos. |
|
. Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | marcos correa | 12.05 | BOS |  |
b | 3 | carlos felipe | 4.90 | WAL |  |
v | 5 | matheus picolo | 1.00 | ZUL |  |
p | 2 | guilherme silva | 7.65 | DOM |  |
a | 4 | cadu anelli | 4.05 | ALF |  |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | arthur toledo | 8.25 | ITA |  |
b | 4 | kaue leite | 3.10 | ZUL |  |
v | 1 | edgar groggia | 11.00 | ADE |  |
p | 3 | rafael tarso | 5.75 | NOT |  |
a | 5 | mayke guimaraes | 0.50 | MAR |  |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | osmair silva | 2.25 | LUC |  |
b | 1 | andre guimaraes | 6.55 | FRE |  |
v | 2 | vinicius dias | 4.50 | HUG |  |
p | 5 | ygor chagas | 2.25 | SED |  |
a | 3 | bruno lopes | 4.25 | DIN |  |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | rafael merola | 5.45 | BRA |  |
b | 2 | leonardo martinez | 10.10 | CEN |  |
v | 5 | lucas marti | 3.25 | UNI |  |
p | 4 | moab cavalcanti | 5.15 | SFA |  |
a | 1 | matheus dutra | 10.15 | LIC |  |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | nathan kawani | 7.30 | BEN |  |
b | 2 | thiago costa | 6.15 | VIC |  |
v | 4 | kainan soares | 4.10 | ADE |  |
p | 5 | guilherme farias | 4.10 | KEN |  |
a | 3 | luiz gustavo | 6.05 | DOM |  |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | leandro gelsleichter | 5.00 | LUI |  |
b | 1 | kaue silva | 9.15 | DOM |  |
v | 2 | fernando souza | 5.10 | LUC |  |
p | 4 | bruno prado | 2.85 | FOR |  |
a | 5 | luiz f.do carmo | 2.40 | LUC |  |
|
|
4º é19º com 150 Ptos. 5º é25º com 80 Ptos. |
|
. Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | marcos correa | 11.50 | BOS |  |
b | 6 | arthur toledo | 2.90 | ITA |  |
v | 3 | bruno lopes | 3.65 | DIN |  |
p | 2 | matheus dutra | 5.15 | LIC |  |
a | 5 | thiago costa | 3.05 | VIC |  |
a | 4 | leandro gelsleichter | 3.35 | LUI |  |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | edgar groggia | 8.65 | ADE |  |
b | 4 | vinicius dias | 2.35 | HUG |  |
v | 2 | rafael merola | 4.50 | BRA |  |
p | 3 | nathan kawani | 4.25 | BEN |  |
a | 5 | fernando souza | 1.80 | LUC |  |
a | W | carlos felipe | | WAL |  |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | andre guimaraes | 5.10 | FRE |  |
b | 1 | leonardo martinez | 7.25 | CEN |  |
v | 3 | luiz gustavo | 4.55 | DOM |  |
p | 4 | kaue silva | 4.10 | DOM |  |
a | 5 | guilherme silva | 2.75 | DOM |  |
a | 6 | rafael tarso | 1.90 | NOT |  |
|
|
5º é13º com 282 Ptos. 6º é16º com 206 Ptos. |
|
. Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | marcos correa | 14.10 | BOS |  |
b | 6 | rafael merola | 4.10 | BRA |  |
v | 5 | luiz gustavo | 4.15 | DOM |  |
p | 3 | leandro gelsleichter | 6.75 | LUI |  |
a | 2 | edgar groggia | 11.00 | ADE |  |
a | 4 | andre guimaraes | 4.50 | FRE |  |
|
|
Bateria: 02 |
v | 5 | bruno lopes | 6.65 | DIN |  |
b | 6 | vinicius dias | 3.75 | HUG |  |
v | 3 | leonardo martinez | 10.30 | CEN |  |
p | 4 | matheus dutra | 9.30 | LIC |  |
a | 1 | nathan kawani | 11.45 | BEN |  |
a | 2 | kaue silva | 11.05 | DOM |  |
|
|
4º é7º com 531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
v | 1 | marcos correa | 14.00 | BOS |  |
b | 4 | kaue silva | 6.50 | DOM |  |
v | 5 | leandro gelsleichter | 6.40 | LUI |  |
p | 6 | nathan kawani | 4.45 | BEN |  |
a | 2 | edgar groggia | 11.40 | ADE |  |
a | 3 | leonardo martinez | 7.35 | CEN |  |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. |
4º é4º com 729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos. |