|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | kaue silva | 12.25 | ADE | |
| 3 | matheus picolo | 2.30 | ZUL | |
| 4 | guilherme farias | 1.25 | KEN | |
| 2 | igor viegas | 3.25 | PER | |
| 5 | fernando souza | 0.90 | LUC | |
| 6 | bruno prado | 0.50 | FOR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | vitor bernardo | 13.00 | ADE | |
| 4 | lucas higa | 3.35 | BEN | |
| 3 | igor oliveira | 3.60 | DIR | |
| 2 | gustavo lisboa | 5.50 | TUP | |
| 5 | vitor valente | 2.75 | OLI | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | leandro gelsleichter | 3.70 | LUI | |
| 1 | welton dos santos | 3.85 | VIC | |
| 3 | cassiano oliveira | 3.50 | LEO | |
| W | . | | | |
| W | luiz eduardo | | ZUL | |
| 4 | radley wilson | 2.10 | OTO | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | leonardo martinez | 8.25 | CEN | |
| W | . | | | |
| 3 | vinicius dias | 3.00 | HUG | |
| 2 | gabriel rodrigues | 3.45 | PRI | |
| W | . | | | |
| 4 | lucas marti | 2.85 | UNI | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | bruno lopes | 6.20 | DIN | |
| W | . | | | |
| 2 | rafael merola | 5.55 | BRA | |
| W | . | | | |
| 4 | luiz fernando carmo | 3.90 | LUC | |
| 3 | gustavo costa | 4.15 | JUR | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | nathan kawani | 11.75 | BEN | |
| 4 | igor lima | 1.70 | UNI | |
| 3 | leandro lourenco | 4.90 | AMA | |
| W | . | | | |
| 2 | kainan soares | 7.40 | ADE | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | matheus dutra | 7.15 | LIC | |
| W | . | | | |
| 2 | moab cavalcanti | 3.40 | SFA | |
| W | . | | | |
| W | . | | | |
| 3 | raphael leal | 3.35 | LUI | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | marcos correa | 11.65 | BOS | |
| 2 | jonas axel wolthers | 5.80 | UNI | |
| 5 | igor de oliveira | 3.10 | DMG | |
| 4 | osmair silva | 3.50 | LUC | |
| 3 | benito genovesi | 3.60 | DOM | |
| 6 | francisco muniz | 0.95 | SJP | |
|
|
Bateria: 09 |
| W | . | | | |
| 4 | kaue leite | 1.65 | ZUL | |
| 1 | guilherme silva | 7.20 | DOM | |
| 2 | ygor chagas | 3.30 | SED | |
| W | rickyson franca | | DIR | |
| 3 | guilherme santana | 2.10 | HUG | |
|
|
Bateria: 10 |
| W | . | | | |
| 4 | carlos gabriel | 2.60 | BEN | |
| 1 | artur lemos | 8.85 | ITA | |
| 5 | matheus batista | 1.00 | AZE | |
| 3 | thiago costa | 4.25 | VIC | |
| 2 | cainan felix | 5.50 | ALF | |
|
|
4º é31º com 42 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é51º com 5 Ptos. |
|
. Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | kaue silva | 7.25 | ADE | |
| 1 | gustavo lisboa | 7.40 | TUP | |
| 5 | cassiano oliveira | 2.70 | LEO | |
| 3 | leonardo martinez | 5.40 | CEN | |
| 4 | rafael merola | 3.65 | BRA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | leandro lourenco | 6.05 | AMA | |
| 1 | matheus dutra | 9.05 | LIC | |
| 4 | jonas axel wolthers | 4.85 | UNI | |
| 5 | guilherme santana | 2.20 | HUG | |
| 2 | artur lemos | 6.45 | ITA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | igor viegas | 8.05 | PER | |
| 3 | igor oliveira | 4.15 | DIR | |
| 2 | welton dos santos | 5.95 | VIC | |
| 5 | gabriel rodrigues | 1.50 | PRI | |
| 4 | gustavo costa | 4.00 | JUR | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | nathan kawani | 7.55 | BEN | |
| 5 | moab cavalcanti | 3.00 | SFA | |
| 3 | benito genovesi | 3.85 | DOM | |
| 1 | guilherme silva | 10.25 | DOM | |
| 4 | cainan felix | 3.50 | ALF | |
|
|
Bateria: 05 |
| 5 | matheus picolo | 3.05 | ZUL | |
| 1 | vitor bernardo | 10.25 | ADE | |
| 4 | leandro gelsleichter | 4.40 | LUI | |
| 2 | vinicius dias | 6.40 | HUG | |
| 3 | bruno lopes | 5.45 | DIN | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | kainan soares | 5.00 | ADE | |
| 5 | raphael leal | 3.55 | LUI | |
| 1 | marcos correa | 11.90 | BOS | |
| 3 | ygor chagas | 4.90 | SED | |
| 4 | thiago costa | 4.75 | VIC | |
|
|
4º é19º com 150 Ptos. 5º é25º com 80 Ptos. |
|
. Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | gustavo lisboa | 3.75 | TUP | |
| 2 | artur lemos | 8.30 | ITA | |
| 6 | igor oliveira | 2.90 | DIR | |
| 1 | guilherme silva | 8.70 | DOM | |
| 3 | vinicius dias | 4.60 | HUG | |
| 5 | ygor chagas | 3.70 | SED | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | matheus dutra | 7.40 | LIC | |
| 5 | welton dos santos | 3.50 | VIC | |
| 6 | benito genovesi | 2.00 | DOM | |
| 1 | vitor bernardo | 10.45 | ADE | |
| 4 | kainan soares | 4.90 | ADE | |
| 2 | leonardo martinez | 9.90 | CEN | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | igor viegas | 6.95 | PER | |
| 2 | nathan kawani | 7.35 | BEN | |
| 6 | bruno lopes | 4.30 | DIN | |
| 1 | marcos correa | 11.75 | BOS | |
| 3 | kaue silva | 7.30 | ADE | |
| 5 | leandro lourenco | 4.40 | AMA | |
|
|
5º é13º com 282 Ptos. 6º é16º com 206 Ptos. |
|
. Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | guilherme silva | 9.65 | DOM | |
| 4 | leonardo martinez | 7.50 | CEN | |
| 3 | kaue silva | 8.60 | ADE | |
| 5 | gustavo lisboa | 5.80 | TUP | |
| 1 | vitor bernardo | 12.40 | ADE | |
| 6 | nathan kawani | 5.10 | BEN | |
|
|
Bateria: 02 |
| 6 | vinicius dias | 2.75 | HUG | |
| 5 | kainan soares | 5.45 | ADE | |
| 2 | marcos correa | 8.05 | BOS | |
| 4 | artur lemos | 6.95 | ITA | |
| 1 | matheus dutra | 9.40 | LIC | |
| 3 | igor viegas | 7.05 | PER | |
|
|
4º é7º com 531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 2 | vitor bernardo | 14.25 | ADE | |
| 1 | marcos correa | 14.25 | BOS | |
| 6 | kaue silva | 4.50 | ADE | |
| 3 | matheus dutra | 9.25 | LIC | |
| 4 | guilherme silva | 8.90 | DOM | |
| 5 | igor viegas | 6.20 | PER | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. |
4º é4º com 729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos. |