Bateria: 01 |
| 3 | giovanni fortes | 7.34 | ITA | |
| 1 | caio okamoto | 7.74 | BER | |
| 2 | isaac malena | 7.40 | PER | |
| 4 | duda santos | 1.50 | SVI | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | thiago doncev | 6.04 | PGD | |
| 3 | felipe meira | 1.67 | ITA | |
| 1 | pedro henrique | 6.40 | PER | |
| 4 | laura viudes | 0.77 | PER | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | vini palma | 10.27 | PGD | |
| 2 | enzo emidio | 6.37 | GJA | |
| 4 | gabriel ramalho | 1.53 | ITA | |
| 3 | maria beatriz | 4.53 | PGD | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | murilo castelari | 7.70 | PER | |
| 4 | carlos noah | 2.77 | PER | |
| 3 | miguel santos | 3.77 | | |
| 1 | caua oliveira | 9.10 | BER | |
|
|