Bateria: 01 |
| 1 | caua oliveira | 8.80 | BER | |
| 2 | pedro henrique | 7.33 | PER | |
| 4 | antonio jr | 1.93 | PGD | |
| 3 | giovanni fortes | 5.47 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | jhon muller | 8.43 | GUA | |
| 3 | dudu ferreira | 6.17 | PGD | |
| 2 | gabriel marques | 7.37 | ICO | |
| 4 | israel braga | 5.17 | ITA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | tierres alves | 8.80 | MON | |
| 2 | murilo castelan | 6.37 | PER | |
| 3 | enzo emidio | 5.10 | GJA | |
| 4 | miguel santos | 3.13 | PER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | victor santos | 8.46 | SVI | |
| 2 | caio okamoto | 5.56 | BER | |
| 4 | vitor henrique | 2.63 | ITA | |
| 3 | lucas santos | 2.86 | ITA | |
|
|