|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | matheus dutra | 14.60 | | |
| 4 | peter dos santos | 6.07 | | |
| 2 | douglas noronha | 12.34 | | |
| 3 | vinicius fontes | 7.50 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | diego meinha | 10.46 | | |
| 4 | bruno franca | 10.40 | | |
| 2 | vanderson silva | 11.64 | | |
| 1 | ihgor santana | 12.93 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | cristiano lima | 8.50 | | |
| 2 | vitor juns | 10.93 | | |
| 3 | renan rodrigues | 9.10 | | |
| 1 | gustavo matos | 13.10 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | guilherme silva | 13.50 | | |
| 2 | vinicius bico | 12.17 | | |
| 4 | gabriel machado | 7.90 | | |
| 3 | paulo maia | 8.40 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | alax soares | 16.50 | | |
| 2 | adriano maciel | 11.90 | | |
| 3 | claudio stanisci | 9.73 | | |
| 4 | luan guilherme | 8.83 | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | eduardo barrinuevo | 7.80 | | |
| 1 | antony silva | 11.70 | | |
| 2 | vinicius ponchet | 7.90 | | |
| 4 | vinicius maia | 6.60 | | |
|
|
3º é13º com 450 Ptos. 4º é19º com 390 Ptos. |
|
ROUND 2 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | vinicius bico | 13.16 | | |
| 1 | vanderson silva | 15.00 | | |
| 4 | gustavo matos | 10.00 | | |
| 2 | matheus dutra | 14.24 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | alax soares | 15.37 | | |
| 4 | vinicius ponchet | 9.80 | | |
| 2 | ihgor santana | 14.60 | | |
| 3 | douglas noronha | 11.44 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | guilherme silva | 16.67 | | |
| 4 | vitor juns | 11.90 | | |
| 2 | antony silva | 16.33 | | |
| 3 | adriano maciel | 12.50 | | |
|
|
3º é7º com 555 Ptos. 4º é10º com 488 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vanderson silva | 16.04 | | |
| 3 | ihgor santana | 11.54 | | |
| 2 | guilherme silva | 13.93 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | matheus dutra | 10.70 | | |
| 2 | alax soares | 13.77 | | |
| 1 | antony silva | 17.83 | | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | vanderson silva | 16.34 | | |
| 3 | alax soares | 14.80 | | |
| 1 | antony silva | 18.50 | | |
| 4 | guilherme silva | 11.80 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |
|