|
|
ROUND 144 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | rodrigo de andrade | 7.90 | SP | |
| W | - | | | |
| 1 | petterson thomaz | 12.67 | SC | |
| 2 | jeferson guedes | 10.27 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | junior lagosta | 9.30 | PE | |
| 2 | arthur silva | 8.63 | CE | |
| 4 | lucas santin | 8.17 | SP | |
| 3 | carlos andre | 8.40 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | charlie brown | 7.57 | CE | |
| 1 | bruno moreira | 11.40 | SP | |
| 2 | fabio junior | 8.04 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | alandreson martins | 9.43 | BA | |
| 4 | caina souza | 3.04 | PB | |
| 3 | yage araujo | 5.40 | SP | |
| 1 | glauciano rodrigues | 10.03 | CE | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | marco fernandez | 12.57 | BA | |
| W | _ | | | |
| 2 | rafael spitaletti | 7.57 | SP | |
| 3 | cristiano lima | 7.20 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | aurelio santana | 10.70 | BA | |
| 4 | thiago guimaraes | 9.70 | SP | |
| 3 | lucas santos | 9.87 | SP | |
| 1 | adriano maciel | 11.77 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| W | . | | | |
| 1 | gutemberg silva | 8.47 | CE | |
| 3 | leandro dos santos | 5.10 | SP | |
| 2 | edher reis | 6.13 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | jean da silva | 17.00 | SC | |
| 3 | eduardo fernandes | 9.23 | AL | |
| 2 | phelipe maia | 10.36 | CE | |
| 4 | raul reis | 5.50 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 1 | alan donato | 11.67 | PE | |
| 2 | alexandre moliterno | 9.80 | SP | |
| 3 | pedro aguiar | 6.50 | SP | |
| 4 | geovane felix | 4.07 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | felipe ximenes | 10.83 | SC | |
| 4 | andre goncalves | 6.30 | SC | |
| 3 | diego dos santos | 7.47 | SP | |
| 2 | alex lima | 10.10 | SC | |
|
|
Bateria: 11 |
| 2 | thiago bianchini | 9.13 | SC | |
| 1 | william marroco | 12.07 | SP | |
| 3 | phellipe chagas | 6.20 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 12 |
| W | _ | | | |
| 2 | icaro lopes | 7.50 | CE | |
| 1 | jimmy fernandes | 8.90 | RJ | |
| 3 | ricardo toledo | 6.44 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 3 | pedro oliveira | 4.67 | SP | |
| 1 | ian gouveia | 10.50 | SC | |
| 2 | cezar aguiar | 7.23 | PE | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
| 2 | gabriel galdino | 9.27 | SC | |
| 1 | jorge spanner | 9.90 | RJ | |
| 3 | michel santos | 6.00 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 15 |
| 1 | alan saulo | 9.77 | PB | |
| 2 | paulo moura | 9.16 | PE | |
| 3 | daniel araujo | 3.90 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 16 |
| 2 | halley batista | 11.66 | PE | |
| 3 | alexandre morais | 5.90 | SP | |
| 1 | gabriel adisaka | 11.67 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 17 |
| 1 | raphael becker | 10.94 | SC | |
| 3 | eduardo oscar | 7.50 | SP | |
| 2 | igor moraes | 8.53 | SP | |
| 4 | amizael oliveira | 7.13 | SP | |
|
|
Bateria: 18 |
| 2 | marthen pagliarini | 7.60 | SC | |
| 3 | adilton mariano | 7.23 | CE | |
| 4 | caio amaro | 4.06 | SP | |
| 1 | gustavo fernandes | 11.50 | RJ | |
|
|
Bateria: 19 |
| 1 | yan guimaraes | 10.94 | RJ | |
| 2 | john max | 9.43 | RN | |
| 4 | juliano leitao | 5.07 | SP | |
| 3 | diego rosa | 7.17 | SC | |
|
|
Bateria: 20 |
| 1 | hizunome bettero | 12.56 | SP | |
| 3 | diego santos | 8.27 | SP | |
| 2 | rafael seixas | 9.44 | PB | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 21 |
| 2 | marcio farney | 5.90 | CE | |
| 1 | wiggolly dantas | 13.33 | SP | |
| 3 | conrado araujo | 3.44 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 22 |
| 2 | robson gobatto | 9.10 | RS | |
| 1 | victor ribas | 9.33 | RJ | |
| 3 | jose marcos | 5.07 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 23 |
| 1 | caetano vargas | 13.10 | PR | |
| 2 | tales araujo | 8.67 | SP | |
| 3 | maxsswell ribeiro | 8.00 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 24 |
| 3 | cleiton felix | 6.26 | SP | |
| 1 | giancarlo zampieri | 10.36 | SP | |
| 2 | luiz rogerio | 8.77 | SP | |
| 4 | wesley dantas | 4.96 | SP | |
|
|
3º é97º com 1 Ptos. 4º é121º com 1 Ptos. |
|
ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | danilo costa | 5.83 | SP | |
| 4 | iran santos | 5.13 | SP | |
| 1 | petterson thomaz | 11.34 | SC | |
| 2 | arthur silva | 7.37 | CE | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | magno pacheco | 9.50 | SP | |
| 4 | douglas noronha | 5.06 | SP | |
| 3 | jeferson guedes | 8.37 | SP | |
| 1 | junior lagosta | 13.23 | PE | |
|
|
Bateria: 03 |
| W | _ | | | |
| 3 | joao santana | 7.10 | SP | |
| 1 | bruno moreira | 11.83 | SP | |
| 2 | alandreson martins | 10.14 | BA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | saulo junior | 8.60 | SP | |
| 4 | pedro coffers | 5.80 | SP | |
| 3 | fabio junior | 8.00 | SP | |
| 1 | glauciano rodrigues | 11.43 | CE | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | diego meinha | 10.83 | SP | |
| 4 | cristiano rosario | 7.57 | SP | |
| 2 | marco fernandez | 11.46 | BA | |
| 1 | aurelio santana | 15.76 | BA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | gustavo araujo | 10.93 | SP | |
| 4 | edgley santos | 6.17 | SP | |
| 3 | rafael spitaletti | 6.50 | SP | |
| 2 | adriano maciel | 9.40 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | alex ribeiro | 12.10 | SP | |
| 2 | tamae bettero | 10.84 | SP | |
| 4 | gutemberg silva | 7.57 | CE | |
| 3 | phelipe maia | 10.74 | CE | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | ricardo ferreira | 12.67 | SP | |
| 4 | adriano camargo | 4.50 | SP | |
| 3 | edher reis | 6.83 | SP | |
| 2 | jean da silva | 9.13 | SC | |
|
|
Bateria: 09 |
| 3 | robson santos | 9.67 | SP | |
| 4 | isac pereira | 7.03 | SP | |
| 2 | alan donato | 10.87 | PE | |
| 1 | alex lima | 13.37 | SC | |
|
|
Bateria: 10 |
| 2 | gilmar silva | 12.67 | SP | |
| 1 | luan carvalho | 12.70 | SP | |
| 4 | alexandre moliterno | 7.53 | SP | |
| 3 | felipe ximenes | 10.10 | SC | |
|
|
Bateria: 11 |
| 1 | beto fernandes | 10.00 | SP | |
| 2 | jackson santos | 9.50 | SP | |
| 4 | william marroco | 4.20 | SP | |
| 3 | icaro lopes | 9.17 | CE | |
|
|
Bateria: 12 |
| 2 | gustavo henrique | 11.34 | SP | |
| 1 | alex cunha | 12.84 | SP | |
| 3 | thiago bianchini | 10.50 | SC | |
| W | jimmy fernandes | | RJ | |
|
|
Bateria: 13 |
| 3 | emerson silva | 9.07 | SP | |
| 4 | arthur aguiar | 8.70 | SP | |
| 1 | ian gouveia | 11.34 | SC | |
| 2 | gabriel galdino | 10.17 | SC | |
|
|
Bateria: 14 |
| 4 | geovane ferreira | 10.10 | SP | |
| 1 | evandro lima | 13.27 | SP | |
| 3 | cezar aguiar | 11.26 | PE | |
| 2 | jorge spanner | 12.64 | RJ | |
|
|
Bateria: 15 |
| 4 | odarci nonato | 9.43 | SP | |
| 3 | jayme pereira | 9.86 | SP | |
| 2 | alan saulo | 11.27 | PB | |
| 1 | halley batista | 14.17 | PE | |
|
|
Bateria: 16 |
| 3 | matheus toledo | 8.40 | SP | |
| 1 | sidney guimaraes | 12.23 | SP | |
| 4 | paulo moura | 4.70 | PE | |
| 2 | gabriel adisaka | 8.60 | SP | |
|
|
Bateria: 17 |
| 2 | emerson piai | 10.56 | SP | |
| 4 | bryan franco | 7.80 | SP | |
| 1 | raphael becker | 13.20 | SC | |
| 3 | marthen pagliarini | 10.23 | SC | |
|
|
Bateria: 18 |
| 1 | odirlei coutinho | 17.33 | SP | |
| 4 | vinicius batista | 3.87 | SP | |
| 3 | igor moraes | 4.90 | SP | |
| 2 | gustavo fernandes | 9.53 | RJ | |
|
|
Bateria: 19 |
| 1 | emerson santos | 10.33 | SP | |
| 2 | luciano brulher | 9.53 | SP | |
| 4 | yan guimaraes | 3.90 | RJ | |
| 3 | rafael seixas | 9.43 | PB | |
|
|
Bateria: 20 |
| 4 | flavio nakagima | 7.03 | SP | |
| 3 | david do carmo | 9.07 | SP | |
| 1 | john max | 15.24 | RN | |
| 2 | hizunome bettero | 11.13 | SP | |
|
|
Bateria: 21 |
| 2 | renato galvao | 8.07 | SP | |
| 3 | wellington carane | 6.43 | SP | |
| 1 | wiggolly dantas | 17.04 | SP | |
| 4 | robson gobatto | 6.20 | RS | |
|
|
Bateria: 22 |
| 1 | marco aurelio | 10.74 | SP | |
| 4 | popo batista | 6.33 | SP | |
| 3 | marcio farney | 7.70 | CE | |
| 2 | victor ribas | 8.67 | RJ | |
|
|
Bateria: 23 |
| 3 | david silva | 7.67 | SP | |
| 2 | isaias silva | 11.36 | SP | |
| 1 | caetano vargas | 11.50 | PR | |
| 4 | luiz rogerio | 6.53 | SP | |
|
|
Bateria: 24 |
| 1 | dodo veiga | 14.00 | SP | |
| 2 | costinha | 10.93 | SP | |
| 3 | tales araujo | 9.17 | SP | |
| 4 | giancarlo zampieri | 8.60 | SP | |
|
|
3º é49º com 240 Ptos. 4º é73º com 1 Ptos. |
|
ROUND 48 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | petterson thomaz | 8.83 | SC | |
| 1 | arthur silva | 10.40 | CE | |
| 3 | junior lagosta | 8.93 | PE | |
| 2 | magno pacheco | 9.27 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | bruno moreira | 10.27 | SP | |
| 1 | alandreson martins | 12.10 | BA | |
| 2 | glauciano rodrigues | 11.53 | CE | |
| 4 | saulo junior | 8.20 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | aurelio santana | 9.24 | BA | |
| 2 | marco fernandez | 10.87 | BA | |
| 1 | gustavo araujo | 13.43 | SP | |
| 4 | adriano maciel | 5.66 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | alex ribeiro | 11.76 | SP | |
| 4 | tamae bettero | 4.62 | SP | |
| 1 | ricardo ferreira | 13.90 | SP | |
| 3 | jean da silva | 10.26 | SC | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | alex lima | 10.73 | SC | |
| 4 | alan donato | 8.33 | PE | |
| 3 | luan carvalho | 8.67 | SP | |
| 2 | gilmar silva | 9.30 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | beto fernandes | 10.17 | SP | |
| 4 | jackson santos | 5.42 | SP | |
| 2 | alex cunha | 10.83 | SP | |
| 1 | gustavo henrique | 11.53 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | ian gouveia | 10.10 | SC | |
| 4 | gabriel galdino | 7.00 | SC | |
| 1 | evandro lima | 12.90 | SP | |
| 3 | jorge spanner | 9.37 | RJ | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | halley batista | 9.07 | PE | |
| 2 | alan saulo | 8.13 | PB | |
| 4 | sidney guimaraes | 5.43 | SP | |
| 3 | gabriel adisaka | 6.23 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 4 | raphael becker | 7.30 | SC | |
| 3 | emerson piai | 12.27 | SP | |
| 2 | odirlei coutinho | 13.07 | SP | |
| 1 | gustavo fernandes | 13.33 | RJ | |
|
|
Bateria: 10 |
| 2 | emerson santos | 11.36 | SP | |
| 4 | luciano brulher | 8.50 | SP | |
| 3 | john max | 10.46 | RN | |
| 1 | hizunome bettero | 14.33 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 2 | wiggolly dantas | 11.43 | SP | |
| 4 | renato galvao | 9.10 | SP | |
| 3 | marco aurelio | 9.60 | SP | |
| 1 | victor ribas | 12.00 | RJ | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | caetano vargas | 15.24 | PR | |
| 2 | isaias silva | 11.67 | SP | |
| 3 | dodo veiga | 10.60 | SP | |
| 4 | costinha | 7.23 | SP | |
|
|
3º é25º com 360 Ptos. 4º é37º com 300 Ptos. |
|
ROUND 24 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | arthur silva | 9.63 | CE | |
| 1 | magno pacheco | 14.83 | SP | |
| 2 | alandreson martins | 11.13 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | gustavo araujo | 9.83 | SP | |
| 1 | marco fernandez | 15.26 | BA | |
| 2 | glauciano rodrigues | 10.74 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | ricardo ferreira | 11.90 | SP | |
| 1 | alex ribeiro | 14.33 | SP | |
| 3 | alex lima | 6.77 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | gustavo henrique | 11.67 | SP | |
| 3 | alex cunha | 5.53 | SP | |
| 1 | gilmar silva | 12.60 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | evandro lima | 12.67 | SP | |
| 3 | ian gouveia | 9.34 | SC | |
| 2 | halley batista | 11.60 | PE | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | gustavo fernandes | 14.00 | RJ | |
| 1 | odirlei coutinho | 15.33 | SP | |
| 3 | alan saulo | 11.93 | PB | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | hizunome bettero | 9.40 | SP | |
| 3 | emerson santos | 8.90 | SP | |
| 1 | victor ribas | 13.07 | RJ | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | caetano vargas | 11.60 | PR | |
| 3 | isaias silva | 10.77 | SP | |
| 1 | wiggolly dantas | 12.47 | SP | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | magno pacheco | 7.56 | SP | |
| 2 | alandreson martins | 10.27 | BA | |
| 1 | marco fernandez | 15.60 | BA | |
| 4 | glauciano rodrigues | 6.40 | CE | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | alex ribeiro | 12.83 | SP | |
| 3 | ricardo ferreira | 9.33 | SP | |
| 4 | gilmar silva | 5.10 | SP | |
| 2 | gustavo henrique | 12.60 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | evandro lima | 10.56 | SP | |
| 4 | halley batista | 9.63 | PE | |
| 1 | odirlei coutinho | 14.33 | SP | |
| 2 | gustavo fernandes | 12.10 | RJ | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | victor ribas | 10.10 | RJ | |
| 2 | hizunome bettero | 11.83 | SP | |
| 1 | wiggolly dantas | 12.04 | SP | |
| 4 | caetano vargas | 7.97 | PR | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | marco fernandez | 11.34 | BA | |
| 4 | alandreson martins | 9.10 | BA | |
| 3 | alex ribeiro | 10.90 | SP | |
| 1 | gustavo henrique | 13.67 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | odirlei coutinho | 6.67 | SP | |
| 3 | gustavo fernandes | 8.67 | RJ | |
| 2 | wiggolly dantas | 12.80 | SP | |
| 1 | hizunome bettero | 16.33 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 3 | gustavo henrique | 11.44 | SP | |
| 4 | marco fernandez | 7.53 | BA | |
| 1 | hizunome bettero | 14.06 | SP | |
| 2 | wiggolly dantas | 12.20 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |