|
|
FASE DE 96(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | wesley morais | 11.06 | SP | |
| 1 | jorge spanner | 11.27 | RJ | |
| 3 | filipe braz | 8.44 | RJ | |
| 4 | igor morais | 7.73 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | antony silva | 11.57 | SP | |
| 3 | raphael becker | 8.50 | SC | |
| 4 | gilberto pereira | 3.73 | SP | |
| 2 | isaac pereira | 8.93 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | iran santos | 4.13 | SP | |
| 1 | victor ribas | 8.26 | RJ | |
| 3 | cristiano rosario | 4.76 | SP | |
| 2 | jose marcos | 4.86 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | heitor pereira | 12.00 | SP | |
| 2 | itim silva | 9.44 | CE | |
| 3 | jojo de olivenca | 8.20 | SP | |
| 4 | igor moraes | 5.93 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 4 | cristiano lima | 5.04 | SP | |
| 2 | alandreson martins | 8.16 | BA | |
| 1 | patrick tamberg | 10.80 | PE | |
| 3 | matheus salazar | 7.67 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | maxsswell ribeiro | 11.90 | SP | |
| 2 | caetano vargas | 10.57 | PR | |
| 3 | yage araujo | 9.20 | SP | |
| 4 | daniel gavira | 3.50 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 4 | cleiton felix | 5.37 | SP | |
| 2 | darcio dias | 8.10 | SP | |
| 1 | jesse mendes | 11.06 | SP | |
| 3 | luis diniz | 5.66 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 4 | carlos eduardo | 5.90 | SP | |
| 1 | marco fernandez | 12.37 | BA | |
| 2 | douglas noronha | 7.40 | SP | |
| 3 | gabriel andre | 6.96 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 2 | thiago guimaraes | 10.43 | SP | |
| 1 | ulisses meira | 11.50 | PB | |
| 4 | glauciano rodrigues | 6.80 | CE | |
| 3 | willian marroco | 9.00 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | caio ibelli | 12.50 | SP | |
| 2 | alex lima | 8.60 | SC | |
| 3 | marcus vinicius | 6.40 | SP | |
| 4 | juliano uzuelli | 6.30 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 3 | pedro coffers | 6.77 | SP | |
| 1 | thiago bianchini | 11.50 | SC | |
| 2 | diego silva | 8.33 | SP | |
| 4 | leandro dos santos | 4.14 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | giancarlo zampieri | 10.50 | SP | |
| 3 | sandino hornke | 6.27 | SP | |
| 2 | icaro rodrigues | 6.47 | SP | |
| 4 | hermes pacini | 0.93 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 2 | filipe toledo | 11.23 | SP | |
| 1 | alan saulo | 14.60 | PB | |
| 3 | gutemberg silva | 8.06 | CE | |
| 4 | victor bernardo | 6.57 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
| 1 | hizunome bettero | 14.77 | SP | |
| 2 | yan guimaraes | 9.80 | RJ | |
| 3 | gabriel adisaka | 8.90 | SP | |
| 4 | adriano maciel | 6.03 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 2 | nathan brandi | 11.90 | SP | |
| 1 | marthen pagliarini | 13.43 | SC | |
| 3 | kalani silva | 10.04 | SP | |
| 4 | luan rosa | 5.90 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 3 | sidney guimaraes | 8.73 | SP | |
| 1 | greg cordeiro | 11.60 | SC | |
| 2 | deivid silva | 9.23 | SP | |
| 4 | henrique scaff | 6.47 | SP | |
|
|
3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
|
FASE DE 64(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | ricardo ferreira | 11.86 | SP | |
| 4 | popo batista | 9.54 | SP | |
| 1 | jorge spanner | 13.50 | RJ | |
| 2 | wesley morais | 12.90 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | diego meinha | 12.87 | SP | |
| 1 | luan carvalho | 16.93 | SP | |
| 4 | antony silva | 5.50 | SP | |
| 3 | isaac pereira | 8.23 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | emerson piai | 10.67 | SP | |
| 2 | geovane ferreira | 12.40 | SP | |
| 1 | victor ribas | 15.00 | RJ | |
| 4 | jose marcos | 7.00 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | saulo junior | 9.33 | SP | |
| 2 | caio faria | 11.40 | SP | |
| 1 | heitor pereira | 14.83 | SP | |
| 4 | itim silva | 8.40 | CE | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | odirlei coutinho | 9.64 | SP | |
| 4 | luciano brulher | 7.34 | SP | |
| 2 | patrick tamberg | 9.83 | PE | |
| 1 | alandreson martins | 13.10 | BA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | danilo costa | 12.40 | SP | |
| 3 | joao santana | 8.00 | SP | |
| 2 | maxsswell ribeiro | 10.36 | SP | |
| 4 | caetano vargas | 7.19 | PR | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | beto fernandes | 14.00 | SP | |
| 4 | emerson santos | 7.20 | SP | |
| 2 | jesse mendes | 10.43 | SP | |
| 3 | darcio dias | 10.23 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | matheus toledo | 12.07 | SP | |
| 3 | bryan franco | 6.50 | SP | |
| 1 | marco fernandez | 13.17 | BA | |
| 4 | douglas noronha | 5.53 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 2 | robson santos | 9.74 | SP | |
| 3 | vinicius batista | 8.76 | SP | |
| 1 | ulisses meira | 12.84 | PB | |
| 4 | thiago guimaraes | 7.50 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 2 | gustavo araujo | 11.24 | SP | |
| 3 | gilmar silva | 10.00 | SP | |
| 1 | caio ibelli | 11.73 | SP | |
| 4 | alex lima | 6.64 | SC | |
|
|
Bateria: 11 |
| 1 | flavio nakagima | 12.66 | SP | |
| 3 | odarci nonato | 10.70 | SP | |
| 2 | thiago bianchini | 11.80 | SC | |
| 4 | diego silva | 10.57 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 4 | emerson silva | 9.40 | SP | |
| 3 | jayme pereira | 10.03 | SP | |
| 1 | giancarlo zampieri | 13.37 | SP | |
| 2 | icaro rodrigues | 11.10 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 2 | dodo veiga | 10.87 | SP | |
| 4 | jackson santos | 5.27 | SP | |
| 3 | alan saulo | 8.07 | PB | |
| 1 | filipe toledo | 14.50 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
| 1 | alex ribeiro | 16.37 | SP | |
| 3 | evandro lima | 11.13 | SP | |
| 2 | hizunome bettero | 13.53 | SP | |
| 4 | yan guimaraes | 9.76 | RJ | |
|
|
Bateria: 15 |
| 1 | magno pacheco | 14.33 | SP | |
| 4 | marco aurelio | 5.80 | SP | |
| 3 | marthen pagliarini | 13.10 | SC | |
| 2 | nathan brandi | 13.47 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 1 | gustavo henrique | 11.94 | SP | |
| 4 | alex cunha | 6.03 | SP | |
| 2 | greg cordeiro | 10.54 | SC | |
| 3 | deivid silva | 10.04 | SP | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | jorge spanner | 6.13 | RJ | |
| 3 | wesley morais | 7.80 | SP | |
| 1 | luan carvalho | 12.77 | SP | |
| 2 | diego meinha | 8.50 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | victor ribas | 10.10 | RJ | |
| 4 | geovane ferreira | 4.43 | SP | |
| 3 | heitor pereira | 6.06 | SP | |
| 2 | caio faria | 6.26 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | alandreson martins | 9.10 | BA | |
| 2 | patrick tamberg | 9.17 | PE | |
| 4 | danilo costa | 7.33 | SP | |
| 1 | maxsswell ribeiro | 11.90 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | beto fernandes | 8.33 | SP | |
| 1 | jesse mendes | 11.33 | SP | |
| 3 | marco fernandez | 7.90 | BA | |
| 4 | matheus toledo | 7.70 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 4 | ulisses meira | 9.90 | PB | |
| 3 | robson santos | 10.87 | SP | |
| 1 | caio ibelli | 15.66 | SP | |
| 2 | gustavo araujo | 12.50 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | flavio nakagima | 13.16 | SP | |
| 2 | thiago bianchini | 12.80 | SC | |
| 3 | giancarlo zampieri | 11.46 | SP | |
| 4 | icaro rodrigues | 11.36 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | filipe toledo | 15.07 | SP | |
| 3 | dodo veiga | 12.34 | SP | |
| 2 | alex ribeiro | 12.53 | SP | |
| 4 | hizunome bettero | 9.96 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | magno pacheco | 13.60 | SP | |
| 4 | nathan brandi | 9.27 | SP | |
| 3 | gustavo henrique | 9.76 | SP | |
| 2 | greg cordeiro | 12.16 | SC | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | luan carvalho | 13.83 | SP | |
| 3 | diego meinha | 10.70 | SP | |
| 2 | victor ribas | 11.20 | RJ | |
| 4 | caio faria | 6.53 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | maxsswell ribeiro | 11.10 | SP | |
| 4 | patrick tamberg | 6.96 | PE | |
| 1 | jesse mendes | 12.00 | SP | |
| 3 | beto fernandes | 7.65 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | caio ibelli | 12.77 | SP | |
| 1 | gustavo araujo | 14.37 | SP | |
| 2 | flavio nakagima | 13.03 | SP | |
| 4 | thiago bianchini | 9.86 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | filipe toledo | 18.50 | SP | |
| 4 | alex ribeiro | 8.44 | SP | |
| 2 | magno pacheco | 15.97 | SP | |
| 3 | greg cordeiro | 12.77 | SC | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | luan carvalho | 11.90 | SP | |
| 2 | victor ribas | 10.77 | RJ | |
| 3 | jesse mendes | 10.10 | SP | |
| 4 | maxsswell ribeiro | 8.20 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | gustavo araujo | 11.66 | SP | |
| 3 | flavio nakagima | 9.93 | SP | |
| 1 | filipe toledo | 17.23 | SP | |
| 4 | magno pacheco | 8.00 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | luan carvalho | 13.60 | SP | |
| 4 | victor ribas | 10.63 | RJ | |
| 1 | filipe toledo | 16.74 | SP | |
| 3 | gustavo araujo | 11.06 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |