|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | diego macedo | 4.70 | GJA | |
b | 2 | kadu medeiros | 7.65 | UBA | |
v | 1 | felipe oliveira | 10.90 | SSB | |
p | 5 | victor chagas | 3.50 | SAN | |
a | 4 | julio cesar | 4.15 | PGD | |
a | W | . | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | jhonny botelho | 8.15 | ES | |
b | 3 | daniel araujo | 7.20 | UBA | |
v | 1 | igor moraes | 13.50 | SSB | |
p | 5 | matheus elias | 1.35 | SAN | |
a | 4 | leonardo guimaraes | 5.80 | PER | |
a | W | . | | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | carlos andre | 7.85 | UBA | |
b | 4 | joao pereira | 5.60 | UBA | |
v | 5 | erick felipe | 3.40 | CAR | |
p | 3 | andre bastos | 7.20 | SSB | |
a | W | . | | | |
a | 1 | k.j. norton | 11.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | alcides lopes neto | 8.20 | SC | |
b | 4 | igor de souza | 6.20 | UBA | |
v | 5 | kaue silva | 5.85 | GJA | |
p | 1 | luan rosa | 11.25 | SVI | |
a | 3 | igor viegas | 6.50 | PER | |
a | 6 | ademar mariano | 1.50 | UBA | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | pedro miguel | 10.75 | GJA | |
b | 4 | lucas bernardo | 8.30 | UBA | |
v | 5 | matheus dutra | 3.80 | SAN | |
p | 1 | marcos correa | 12.75 | PGD | |
a | 6 | luan wood | 3.35 | SC | |
a | 3 | nathan kawani | 8.85 | PER | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | phelippe chagas | 11.55 | UBA | |
b | 4 | alex sandro santos | 6.65 | UBA | |
v | 2 | renan castro | 11.35 | SSB | |
p | 5 | hygor ponchet | 2.85 | SVI | |
a | 3 | gabriel martins | 8.75 | PGD | |
a | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | wesley leite | 11.50 | UBA | |
b | W | amizael oliveira | | UBA | |
v | 4 | marcelo faro | 2.60 | CAR | |
p | 3 | vitor souza | 4.25 | GJA | |
a | 2 | gustavo ribeiro | 6.80 | PER | |
a | W | . | | | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | wesley dantas | 8.10 | UBA | |
b | W | . | | | |
v | 4 | pedro cesar | 7.15 | SSB | |
p | 2 | vitor bernardo | 10.20 | GJA | |
a | 1 | mauri amaro | 11.10 | PGD | |
a | W | _ | | | |
|
|
4º é33º com 34 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é49º com 6 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | yage araujo | 13.70 | GJA | |
b | 4 | felipe oliveira | 7.33 | SSB | |
v | 2 | jhonny botelho | 8.20 | ES | |
p | 3 | andre bastos | 7.40 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | tales araujo | 11.45 | UBA | |
b | 2 | luan rosa | 7.65 | SVI | |
v | 4 | pedro miguel | 5.20 | GJA | |
p | 3 | gabriel martins | 5.25 | PGD | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | edgar groggia | 12.25 | GJA | |
b | 1 | wesley leite | 13.90 | UBA | |
v | 2 | vitor bernardo | 13.15 | GJA | |
p | 4 | diego macedo | 7.80 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | deivid silva | 9.45 | GJA | |
b | 2 | igor moraes | 8.00 | SSB | |
v | 3 | carlos andre | 6.35 | UBA | |
p | 4 | igor viegas | 5.65 | PER | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | wesley santos | 14.10 | GUA | |
b | 2 | marcos correa | 10.25 | PGD | |
v | 3 | renan castro | 8.25 | SSB | |
p | 4 | vitor souza | 6.65 | GJA | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 2 | leandro cruz | 7.70 | PGD | |
b | 1 | mauri amaro | 12.50 | PGD | |
v | 3 | kadu medeiros | 7.50 | UBA | |
p | 4 | daniel araujo | 3.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | gabriel andre | 11.25 | GJA | |
b | 3 | k.j. norton | 8.05 | SSB | |
v | 1 | alcides lopes neto | 11.60 | SC | |
p | 4 | nathan kawani | 4.65 | PER | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 4 | fabio pereira | 7.40 | SSB | |
b | 3 | phelippe chagas | 8.90 | UBA | |
v | 1 | gustavo ribeiro | 10.15 | PER | |
p | 2 | wesley dantas | 9.00 | UBA | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | yage araujo | 9.25 | GJA | |
b | 4 | luan rosa | 6.25 | SVI | |
v | 3 | wesley leite | 7.30 | UBA | |
p | 1 | igor moraes | 11.20 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | tales araujo | 7.75 | UBA | |
b | 1 | vitor bernardo | 13.50 | GJA | |
v | 2 | deivid silva | 12.25 | GJA | |
p | 4 | marcos correa | 5.65 | PGD | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | wesley santos | 12.40 | GUA | |
b | 4 | leandro cruz | 4.00 | PGD | |
v | 2 | alcides lopes neto | 9.30 | SC | |
p | 3 | wesley dantas | 7.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 4 | mauri amaro | 7.05 | PGD | |
b | 1 | gabriel andre | 10.50 | GJA | |
v | 2 | gustavo ribeiro | 9.95 | PER | |
p | 3 | jhonny botelho | 7.35 | ES | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | igor moraes | 12.05 | SSB | |
b | 1 | deivid silva | 15.40 | GJA | |
v | 3 | wesley santos | 11.50 | GUA | |
p | 4 | gustavo ribeiro | 5.55 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | vitor bernardo | 9.30 | GJA | |
b | 4 | yage araujo | 8.55 | GJA | |
v | 1 | gabriel andre | 11.40 | GJA | |
p | 2 | alcides lopes neto | 10.25 | SC | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 1 | deivid silva | 19.00 | GJA | |
b | 3 | alcides lopes neto | 13.00 | SC | |
v | 4 | gabriel andre | 10.20 | GJA | |
p | 2 | igor moraes | 13.25 | SSB | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |