|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | luciano brulher | 9.00 | SP | |
| 3 | greg cordeiro | 9.50 | SC | |
| 1 | dunga neto | 11.90 | CE | |
| 2 | deivid silva | 11.57 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | cleiton felix | 4.44 | SP | |
| 2 | douglas noronha | 9.73 | SP | |
| 1 | matheus navarro | 13.27 | SC | |
| 3 | diego bispo | 9.60 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | icaro rodrigues | 11.47 | SP | |
| 4 | carlos silva | 3.80 | SP | |
| 3 | yuri goncalves | 9.13 | SC | |
| 2 | lucas santos | 10.23 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | odarci nonato | 8.07 | SP | |
| 2 | ricardo lima | 11.63 | SP | |
| 1 | tamae bettero | 11.77 | SP | |
| 3 | luiz diniz | 8.83 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | artur aguiar | 11.47 | SP | |
| 3 | caetano vargas | 10.86 | PR | |
| 4 | diego rosa | 7.50 | SC | |
| 1 | victor bernardo | 11.67 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | vinicius batista | 10.77 | SP | |
| 3 | paulo maia | 8.16 | SP | |
| 1 | caina barletta | 12.60 | SC | |
| 4 | isaac pereira | 7.20 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | marco aurelio | 8.60 | SP | |
| 1 | gustavo sanches | 11.60 | SP | |
| 3 | ian costa | 7.83 | BA | |
| 4 | igor moraes | 4.66 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 4 | jayme pereira | 7.17 | SP | |
| 3 | artur silva | 11.13 | CE | |
| 1 | aurelio santana | 13.00 | BA | |
| 2 | wesley santos | 11.97 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 2 | thiago guimaraes | 9.47 | SP | |
| 3 | dennis tihara | 8.94 | BA | |
| 1 | neco padaratz | 13.34 | SC | |
| 4 | yage araujo | 7.33 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 4 | cristiano rosario | 8.10 | SP | |
| 2 | jefferson silva | 9.44 | SP | |
| 1 | italo ferreira | 11.07 | RN | |
| 3 | gustavo ribeiro | 8.17 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 1 | david silva | 12.76 | SP | |
| 3 | renan argemiro | 9.20 | SP | |
| 2 | mariano arreyes | 10.74 | RJ | |
| 4 | alexandre lima | 7.93 | CE | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | nathan brandi | 13.50 | SP | |
| 3 | johnny lacerda | 4.63 | SP | |
| 4 | samuel igo | 4.17 | PB | |
| 2 | pedro aguiar | 7.17 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| W | bruno moreira | | SP | |
| W | everton silva | | SP | |
| 2 | guilherme ferreira | 8.44 | SC | |
| 1 | marcos correa | 12.27 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
| 2 | alex cunha | 7.90 | SP | |
| 1 | wesley leite | 15.00 | SP | |
| 4 | gustavo bertoto | 7.04 | RS | |
| 3 | luan rosa | 7.64 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 1 | antony silva | 12.27 | SP | |
| 4 | cristiano lima | 6.34 | SP | |
| 3 | madson costa | 11.17 | RN | |
| 2 | gabriel andre | 12.00 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 2 | gabriel adisaka | 9.50 | SP | |
| 1 | ruda carvalho | 10.77 | BA | |
| 3 | alon campestrini | 8.10 | SC | |
| 4 | juliano leitao | 6.80 | SP | |
|
|
3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
|
ROUND 2 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | flavio nakagima | 11.06 | SP | |
| 3 | tiago bianchini | 8.74 | SC | |
| 1 | dunga neto | 11.17 | CE | |
| 4 | douglas noronha | 7.37 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | robson santos | 6.10 | SP | |
| 3 | antonio eudes | 9.84 | CE | |
| 2 | deivid silva | 12.47 | SP | |
| 1 | matheus navarro | 13.10 | SC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | beto fernandes | 10.74 | SP | |
| 1 | marco fernandez | 13.26 | BA | |
| 3 | icaro rodrigues | 11.66 | SP | |
| 2 | ricardo lima | 12.33 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | magno pacheco | 11.43 | SP | |
| 2 | renato galvao | 9.90 | SP | |
| 4 | lucas santos | 3.24 | SP | |
| 3 | tamae bettero | 9.73 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | gustavo henrique | 9.53 | SP | |
| 3 | heitor pereira | 7.60 | SP | |
| 1 | victor bernardo | 13.07 | SP | |
| 4 | vinicius batista | 5.17 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | luan carvalho | 8.20 | SP | |
| 4 | gustavo fernandes | 6.97 | RJ | |
| 1 | artur aguiar | 10.30 | SP | |
| 2 | caina barletta | 8.57 | SC | |
|
|
Bateria: 07 |
| 4 | evandro lima | 4.86 | SP | |
| 1 | bruno galini | 12.90 | BA | |
| 3 | gustavo sanches | 4.90 | SP | |
| 2 | wesley santos | 11.34 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | giancarlo zampieri | 8.74 | SP | |
| 1 | edvan silva | 15.87 | CE | |
| 4 | marco aurelio | 7.90 | SP | |
| 3 | aurelio santana | 8.27 | BA | |
|
|
Bateria: 09 |
| 4 | emerson piai | 5.90 | SP | |
| 1 | alan jhones | 12.47 | RN | |
| 2 | neco padaratz | 8.33 | SC | |
| 3 | jefferson silva | 5.97 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 2 | dodo veiga | 11.40 | SP | |
| 3 | leandro bastos | 9.30 | RJ | |
| 4 | thiago guimaraes | 8.43 | SP | |
| 1 | italo ferreira | 12.87 | RN | |
|
|
Bateria: 11 |
| 2 | maxsswell ribeiro | 10.57 | SP | |
| 1 | messias felix | 11.00 | CE | |
| 4 | david silva | 7.54 | SP | |
| 3 | pedro aguiar | 9.06 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | ricardo ferreira | 13.33 | SP | |
| 2 | marco polo | 9.23 | SC | |
| 3 | mariano arreyes | 6.83 | RJ | |
| 4 | nathan brandi | 6.57 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
| 3 | gustavo araujo | 10.93 | SP | |
| 1 | alandreson martins | 13.04 | RJ | |
| 4 | marcos correa | 10.33 | SP | |
| 2 | alex cunha | 11.87 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
| 2 | odirley coutinho | 13.17 | SP | |
| 3 | danilo costa | 11.40 | SP | |
| 1 | guilherme ferreira | 16.10 | SC | |
| 4 | wesley leite | 10.70 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 4 | gilmar silva | 7.37 | SP | |
| 2 | marcio farney | 10.70 | CE | |
| 3 | antony silva | 9.27 | SP | |
| 1 | gabriel adisaka | 12.00 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 4 | saulo junior | 6.76 | SP | |
| 2 | franklin serpa | 10.30 | BA | |
| 3 | gabriel andre | 8.80 | SP | |
| 1 | ruda carvalho | 10.37 | BA | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS DE FINAL(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | dunga neto | 8.43 | CE | |
| 1 | flavio nakagima | 13.30 | SP | |
| 3 | matheus navarro | 11.60 | SC | |
| 2 | deivid silva | 11.83 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | marco fernandez | 11.23 | BA | |
| 4 | ricardo lima | 6.50 | SP | |
| 3 | magno pacheco | 7.10 | SP | |
| 1 | renato galvao | 13.33 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | victor bernardo | 13.17 | SP | |
| 3 | gustavo henrique | 6.77 | SP | |
| 2 | artur aguiar | 9.74 | SP | |
| 4 | caina barletta | 6.40 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | bruno galini | 9.37 | BA | |
| 4 | wesley santos | 9.07 | SP | |
| 1 | edvan silva | 11.83 | CE | |
| 3 | giancarlo zampieri | 9.20 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | alan jhones | 11.94 | RN | |
| 1 | neco padaratz | 14.34 | SC | |
| 2 | italo ferreira | 13.36 | RN | |
| 4 | dodo veiga | 7.20 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | messias felix | 13.07 | CE | |
| 3 | maxsswell ribeiro | 6.27 | SP | |
| 2 | ricardo ferreira | 12.26 | SP | |
| 4 | marco polo | 5.93 | SC | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | alandreson martins | 9.74 | RJ | |
| 1 | alex cunha | 12.60 | SP | |
| 3 | guilherme ferreira | 8.97 | SC | |
| 4 | odirley coutinho | 7.83 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 3 | gabriel adisaka | 9.00 | SP | |
| 2 | marcio farney | 10.16 | CE | |
| 1 | ruda carvalho | 13.74 | BA | |
| 4 | franklin serpa | 8.06 | BA | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS DE FINAL(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | flavio nakagima | 12.33 | SP | |
| 2 | deivid silva | 11.87 | SP | |
| 4 | renato galvao | 9.90 | SP | |
| 3 | marco fernandez | 11.20 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | victor bernardo | 12.90 | SP | |
| 2 | artur aguiar | 8.97 | SP | |
| 3 | edvan silva | 8.17 | CE | |
| 4 | bruno galini | 7.83 | BA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | neco padaratz | 8.40 | SC | |
| 3 | italo ferreira | 10.00 | RN | |
| 2 | messias felix | 12.07 | CE | |
| 1 | ricardo ferreira | 12.67 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | alex cunha | 8.47 | SP | |
| 2 | alandreson martins | 9.57 | RJ | |
| 1 | ruda carvalho | 10.74 | BA | |
| 4 | marcio farney | 3.24 | CE | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | flavio nakagima | 11.77 | SP | |
| 3 | deivid silva | 9.17 | SP | |
| 2 | victor bernardo | 11.44 | SP | |
| 4 | artur aguiar | 8.13 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | ricardo ferreira | 12.54 | SP | |
| 4 | messias felix | 11.70 | CE | |
| 3 | ruda carvalho | 11.77 | BA | |
| 2 | alandreson martins | 12.24 | RJ | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| | flavio nakagima | | SP | |
| | victor bernardo | | SP | |
| | ricardo ferreira | | SP | |
| | alandreson martins | | RJ | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |