|
|   | 
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | luan rosa | 11.25 | ITA |   |  
|   | 4 | ramon santos |  3.90 | WAL |   |  
|   | 5 | guilherme mendonca |  3.65 | KEN |   |  
|   | 2 | paulo siqueira |  8.45 | HUG |   |  
|   | 3 | welton oliveira |  4.40 | VIC |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | gabriel andre | 14.05 | DOM |   |  
|   | 2 | matheus dutra |  9.50 | LSP |   |  
|   | 5 | eberson evaristo |  1.15 | MEI |   |  
|   | 3 | arthur rodrigues |  5.30 | ARI |   |  
|   | 4 | paulo sergio andrade |  2.95 | LEO |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | edgar groggia | 16.50 | ADE |   |  
|   | 4 | thiago almeida |  4.00 | THE |   |  
|   | 5 | william batalha |  3.25 | LMR |   |  
|   | 3 | luiz gustavo pedreir |  4.85 | YED |   |  
|   | 2 | gustavo lisboa |  6.90 | GOV |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | marcos correa | 15.50 | DOM |   |  
|   | 2 | wesley santos | 13.15 | ADE |   |  
|   | 3 | christian dos santos |  4.65 | BOP |   |  
|   | 4 | jonathan gomes |  2.40 | MPR |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
|   | 2 | arthur de toledo |  5.65 | ITA |   |  
|   | 4 | gabriel de souza |  2.10 | WAL |   |  
|   | 3 | thiago andrade |  4.45 | ROS |   |  
|   | 1 | matheus elias |  6.40 | KEN |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
|   | 1 | leandro cruz | 10.25 | BOP |   |  
|   | 3 | felipe aguiar |  4.40 | ZUL |   |  
|   | 2 | thiago da costa |  6.30 | LUC |   |  
|   | 4 | tulio kayan |  1.65 | ALF |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
|   | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| 4º é19º com  150 Ptos. 5º é25º com 80 Ptos. 6º é31º com 42 Ptos.   | 
|   | 
| FASE 2(Round 2). Classificam-se os 4 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 3 | luan rosa |  7.65 | ITA |   |  
|   | 2 | matheus dutra |  8.25 | LSP |   |  
|   | 5 | luiz gustavo pedreir |  4.65 | YED |   |  
|   | 1 | marcos correa |  8.40 | DOM |   |  
|   | 4 | arthur de toledo |  5.55 | ITA |   |  
|   | W | felipe aguiar |   | ZUL |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | gabriel andre |  8.40 | DOM |   |  
|   | 5 | gustavo lisboa |  4.40 | GOV |   |  
|   | 3 | christian dos santos |  5.75 | BOP |   |  
|   | 4 | matheus elias |  4.85 | KEN |   |  
|   | 2 | thiago da costa |  6.85 | LUC |   |  
|   | 6 | welton oliveira |  3.75 | VIC |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | edgar groggia | 11.55 | ADE |   |  
|   | 2 | wesley santos | 10.60 | ADE |   |  
|   | 6 | thiago andrade |  2.50 | ROS |   |  
|   | 3 | leandro cruz |  9.00 | BOP |   |  
|   | 4 | paulo siqueira |  7.25 | HUG |   |  
|   | 5 | arthur rodrigues |  4.00 | ARI |   |  
  |   
 | 
| 5º é13º com 282 Ptos. 6º é16º com 206 Ptos.   | 
|   | 
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 3 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 2 | marcos correa | 14.15 | DOM |   |  
|   | 5 | thiago da costa |  5.30 | LUC |   |  
|   | 4 | leandro cruz |  7.33 | BOP |   |  
|   | 6 | arthur de toledo |  4.80 | ITA |   |  
|   | 3 | gabriel andre | 11.25 | DOM |   |  
|   | 1 | wesley santos | 14.85 | ADE |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 2 | luan rosa |  9.50 | ITA |   |  
|   | 4 | matheus elias |  5.85 | KEN |   |  
|   | 1 | edgar groggia | 10.35 | ADE |   |  
|   | 3 | matheus dutra |  6.25 | LSP |   |  
|   | 6 | christian dos santos |  4.70 | BOP |   |  
|   | 5 | paulo siqueira |  5.25 | HUG |   |  
  |   
 | 
| 4º é7º com  531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | wesley santos | 11.40 | ADE |   |  
|   | 4 | luan rosa |  7.95 | ITA |   |  
|   | 5 | gabriel andre |  7.60 | DOM |   |  
|   | 2 | edgar groggia | 10.95 | ADE |   |  
|   | 3 | marcos correa | 10.75 | DOM |   |  
|   | 6 | matheus dutra |  5.70 | LSP |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos.   | 
| 4º é4º com  729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos.   |