|
|
ROUND 144 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | marco aurelio | 2.00 | SP | |
b | 2 | lucas santos | 1.00 | SP | |
a | W | . | | | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | peterson rosa | 8.90 | PR | |
b | 1 | icaro lopes | 11.10 | CE | |
a | 3 | emerson santos | 8.43 | SP | |
p | 4 | luis lamarao | 7.43 | BA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | neco padaratz | 9.07 | SC | |
b | 1 | guilherme ferreira | 12.50 | SC | |
a | 4 | carlos silva | 4.70 | SP | |
p | 3 | pedro coffers | 6.70 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | W | vinicius batista | | SP | |
b | 1 | michel gratts | 11.60 | ES | |
a | 3 | eduardo martins | 6.37 | SP | |
p | 2 | maicol santos | 8.33 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | alex cunha | 13.50 | SP | |
b | 3 | gustavo bertotto | 7.50 | RS | |
a | 4 | leo trigo | 2.94 | RJ | |
p | 2 | thales araujo | 9.17 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 2 | tamae bettero | 13.90 | SP | |
b | 1 | gustavo sanches | 15.00 | SP | |
a | 3 | lucas alex | 9.30 | CE | |
p | 4 | ricardo lima | 8.03 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | nathan brandi | 12.33 | SP | |
b | 4 | gabriel galdino | 3.50 | SC | |
a | 2 | edher reis | 9.50 | SP | |
p | 3 | michel santos | 6.90 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | luciano brulher | 12.93 | SP | |
b | 2 | cristiano rosario | 8.27 | SP | |
a | 3 | lucas santim | 6.77 | SP | |
p | 4 | adriano maciel | 6.33 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
v | W | . | | | |
b | 1 | geovane ferreira | 13.50 | SP | |
a | 3 | johnny lacerda | 4.86 | SP | |
p | 2 | wesley santos | 8.00 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 1 | arthur aguiar | 12.60 | SP | |
b | 2 | rafael teixeira | 12.46 | ES | |
a | 3 | raphael seixas | 10.17 | PB | |
p | 4 | phillipe chagas | 7.17 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 1 | thiago guimaraes | 12.87 | SP | |
b | 4 | felipe ximenes | 9.50 | SC | |
a | 2 | igor moraes | 11.60 | SP | |
p | 3 | isaac pereira | 9.83 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 1 | diego meinha | 11.93 | SP | |
b | 4 | luiz diniz | 5.66 | SP | |
a | 3 | marcos vinicius | 6.57 | SP | |
p | 2 | ian costa | 8.07 | BA | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 3 | matheus toledo | 7.77 | SP | |
b | 1 | cleiton felix | 9.50 | SP | |
a | 2 | alexandre moliterno | 8.87 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 4 | wesley dantas | 5.27 | SP | |
b | 1 | odarci nonato | 10.77 | SP | |
a | 3 | gustavo ribeiro | 7.40 | SP | |
p | 2 | italo de souza | 9.50 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | W | . | | | |
b | 2 | douglas noronha | 7.50 | SP | |
a | 3 | saul moura | 5.06 | BA | |
p | 1 | pedro todaro | 11.16 | RJ | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 1 | gabriel adisaka | 13.07 | SP | |
b | 2 | isaias silva | 10.50 | SP | |
a | 3 | everton silva | 6.76 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 17 |
v | 1 | bruno moreira | 2.00 | SP | |
b | W | . | | | |
a | W | . | | | |
p | 2 | wesley leite | 1.00 | SP | |
|
|
Bateria: 18 |
v | 3 | antony silva | 6.80 | SP | |
b | 1 | icaro rodrigues | 12.56 | SP | |
a | 4 | paulo andrade | 5.96 | RJ | |
p | 2 | renan argemiro | 9.40 | SP | |
|
|
Bateria: 19 |
v | 2 | ruda carvalho | 11.14 | BA | |
b | 1 | sidney guimaraes | 13.54 | SP | |
a | 4 | diego bispo | 6.17 | SP | |
p | 3 | patrick olinto | 6.54 | SP | |
|
|
|
Bateria: 21 |
v | 2 | wiggoly dantas | 12.00 | SP | |
b | 3 | caina barletta | 9.46 | SC | |
a | 1 | bryan westphalen | 12.27 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 22 |
v | 3 | anselmo correia | 9.67 | RJ | |
b | 1 | robson gobatto | 10.87 | RS | |
a | 4 | daniel araujo | 6.10 | SP | |
p | 2 | paulo maia | 10.20 | SP | |
|
|
Bateria: 23 |
v | 3 | ykaro rodrigues | 6.73 | SP | |
b | 2 | yuri goncalves | 7.67 | SC | |
a | 1 | gabriel andre | 10.94 | SP | |
p | 4 | luan rosa | 5.83 | SP | |
|
|
Bateria: 24 |
v | 1 | maxsswell ribeiro | 12.10 | SP | |
b | 4 | pedro aguiar | 6.73 | SP | |
a | 3 | luis rogerio | 7.27 | SP | |
p | 2 | jeferson guedes | 8.70 | SP | |
|
|
3º é97º com 1 Ptos. 4º é121º com 1 Ptos. |
|
ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | alex ribeiro | 14.10 | SP | |
b | 3 | diego rosa | 9.30 | SC | |
a | 4 | marco aurelio | 6.50 | SP | |
p | 2 | peterson rosa | 11.00 | PR | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | gustavo fernandes | 7.50 | RJ | |
b | 1 | filipe toledo | 18.33 | SP | |
a | 2 | lucas santos | 10.00 | SP | |
p | 4 | icaro lopes | 7.04 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | leandro bastos | 12.17 | RJ | |
b | 2 | marco fernandez | 12.14 | BA | |
a | 3 | guilherme ferreira | 9.10 | SC | |
p | 4 | maicol santos | 8.93 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | gustavo araujo | 9.23 | SP | |
b | 3 | daniel goncalves | 6.47 | RJ | |
a | 1 | neco padaratz | 13.04 | SC | |
p | 4 | michel gratts | 6.14 | ES | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | david do carmo | 11.00 | SP | |
b | 3 | dunga neto | 7.37 | CE | |
a | 2 | alex cunha | 9.73 | SP | |
p | 4 | tamae bettero | 5.46 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | evandro lima | 7.44 | SP | |
b | 1 | dennis tihara | 10.87 | BA | |
a | 2 | thales araujo | 9.67 | SP | |
p | 4 | gustavo sanches | 7.37 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 3 | ulisses meira | 6.17 | PB | |
b | W | jean da silva | | SC | |
a | 1 | nathan brandi | 11.70 | SP | |
p | 2 | cristiano rosario | 7.70 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | saulo junior | 10.33 | SP | |
b | 3 | samuel igo | 7.40 | PB | |
a | 4 | edher reis | 4.60 | SP | |
p | 1 | luciano brulher | 13.33 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 1 | gustavo henrique | 11.17 | SP | |
b | 2 | yan guimaraes | 9.87 | RJ | |
a | 3 | geovane ferreira | 7.47 | SP | |
p | 4 | rafael teixeira | 6.56 | ES | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | antonio eudes | 13.27 | CE | |
b | 4 | victor ribas | 8.36 | RJ | |
a | 1 | wesley santos | 15.74 | SP | |
p | 3 | arthur aguiar | 9.43 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 4 | robson santos | 7.50 | SP | |
b | 3 | artur silva | 7.70 | CE | |
a | 1 | thiago guimaraes | 9.83 | SP | |
p | 2 | ian costa | 8.90 | BA | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 1 | flavio nakagima | 14.67 | SP | |
b | 2 | emerson piai | 9.24 | SP | |
a | 4 | igor moraes | 5.80 | SP | |
p | 3 | diego meinha | 8.44 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 3 | beto fernandes | 6.67 | SP | |
b | W | michel roque | | CE | |
a | 2 | cleiton felix | 9.80 | SP | |
p | 1 | italo de souza | 10.74 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 3 | odirley coutinho | 9.43 | SP | |
b | 1 | cesar aguiar | 11.67 | PE | |
a | 2 | alexandre moliterno | 9.60 | SP | |
p | W | odarci nonato | | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 2 | igor morais | 11.47 | RJ | |
b | 1 | jorge spanner | 14.57 | RJ | |
a | 4 | pedro todaro | 7.70 | RJ | |
p | 3 | isaias silva | 11.34 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 2 | hizunome bettero | 9.70 | SP | |
b | 1 | renato galvao | 10.37 | SP | |
a | 4 | douglas noronha | 7.57 | SP | |
p | 3 | gabriel adisaka | 9.00 | SP | |
|
|
Bateria: 17 |
v | 2 | gilmar silva | 10.64 | SP | |
b | 3 | gutemberg silva | 7.30 | CE | |
a | 1 | bruno moreira | 12.50 | SP | |
p | 4 | renan argemiro | 6.63 | SP | |
|
|
Bateria: 18 |
v | 2 | giancarlo zampieri | 8.43 | SP | |
b | 1 | alandreson martins | 10.80 | BA | |
a | 3 | wesley leite | 8.14 | SP | |
p | 4 | icaro rodrigues | 6.10 | SP | |
|
|
Bateria: 19 |
v | 1 | alan jhones | 15.00 | RN | |
b | 2 | bruno galini | 8.80 | BA | |
a | 3 | sidney guimaraes | 8.03 | SP | |
p | W | . | | | |
|
|
Bateria: 20 |
v | 3 | magno pacheco | 6.97 | SP | |
b | 2 | leonardo neves | 10.53 | RJ | |
a | 1 | ruda carvalho | 16.50 | BA | |
p | 4 | jaime pereira | 4.77 | SP | |
|
|
Bateria: 21 |
v | 1 | luan carvalho | 15.93 | SP | |
b | W | itim silva | | CE | |
a | 2 | bryan westphalen | 10.80 | SP | |
p | 3 | paulo maia | 4.83 | SP | |
|
|
Bateria: 22 |
v | 2 | david silva | 9.56 | SP | |
b | 3 | danilo costa | 9.10 | SP | |
a | 1 | wiggoly dantas | 14.17 | SP | |
p | 4 | robson gobatto | 5.90 | RS | |
|
|
Bateria: 23 |
v | 1 | halley batista | 9.97 | PE | |
b | 3 | bino lopes | 8.23 | BA | |
a | 2 | gabriel andre | 8.50 | SP | |
p | 4 | jeferson guedes | 5.75 | SP | |
|
|
Bateria: 24 |
v | 1 | ricardo ferreira | 11.27 | SP | |
b | 3 | caetano vargas | 8.10 | SC | |
a | 4 | yuri goncalves | 7.07 | SC | |
p | 2 | maxsswell ribeiro | 10.27 | SP | |
|
|
3º é49º com 240 Ptos. 4º é73º com 1 Ptos. |
|
ROUND 48 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | alex ribeiro | 10.63 | SP | |
b | 4 | peterson rosa | 7.90 | PR | |
a | 1 | filipe toledo | 18.10 | SP | |
p | 3 | lucas santos | 9.17 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | leandro bastos | 10.06 | RJ | |
b | 2 | marco fernandez | 11.57 | BA | |
a | 3 | neco padaratz | 11.17 | SC | |
p | 1 | gustavo araujo | 12.60 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | david do carmo | 4.50 | SP | |
b | 3 | alex cunha | 6.03 | SP | |
a | 2 | dennis tihara | 6.63 | BA | |
p | 1 | thales araujo | 11.67 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | nathan brandi | 10.57 | SP | |
b | 4 | cristiano rosario | 7.46 | SP | |
a | 3 | luciano brulher | 9.84 | SP | |
p | 1 | saulo junior | 12.50 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | gustavo henrique | 6.17 | SP | |
b | 4 | yan guimaraes | 4.77 | RJ | |
a | 3 | wesley santos | 5.27 | SP | |
p | 1 | antonio eudes | 9.17 | CE | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | thiago guimaraes | 7.00 | SP | |
b | 4 | ian costa | 6.37 | BA | |
a | 1 | flavio nakagima | 11.33 | SP | |
p | 2 | emerson piai | 10.77 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | italo de souza | 8.60 | SP | |
b | 3 | cleiton felix | 8.00 | SP | |
a | 1 | cesar aguiar | 12.50 | PE | |
p | 4 | alexandre moliterno | 6.80 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | jorge spanner | 11.16 | RJ | |
b | 4 | igor morais | 4.37 | RJ | |
a | 2 | renato galvao | 12.34 | SP | |
p | 1 | hizunome bettero | 14.00 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 1 | bruno moreira | 14.67 | SP | |
b | 4 | gilmar silva | 6.60 | SP | |
a | 2 | alandreson martins | 10.00 | BA | |
p | 3 | giancarlo zampieri | 6.70 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | alan jhones | 13.33 | RN | |
b | 4 | bruno galini | 10.83 | BA | |
a | 1 | ruda carvalho | 13.33 | BA | |
p | 3 | leonardo neves | 12.74 | RJ | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 1 | luan carvalho | 11.83 | SP | |
b | 3 | bryan westphalen | 10.14 | SP | |
a | 2 | wiggoly dantas | 10.87 | SP | |
p | 4 | david silva | 7.44 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 2 | halley batista | 10.36 | PE | |
b | 4 | gabriel andre | 8.03 | SP | |
a | 1 | ricardo ferreira | 11.27 | SP | |
p | 3 | maxsswell ribeiro | 9.37 | SP | |
|
|
3º é25º com 360 Ptos. 4º é37º com 300 Ptos. |
|
ROUND 24 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 15.83 | SP | |
b | 2 | alex ribeiro | 12.57 | SP | |
a | 4 | thales araujo | 9.33 | SP | |
p | 3 | dennis tihara | 10.43 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gustavo araujo | 11.33 | SP | |
b | 2 | marco fernandez | 11.00 | BA | |
a | 3 | saulo junior | 8.67 | SP | |
p | 4 | nathan brandi | 7.93 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | antonio eudes | 13.20 | CE | |
b | 2 | gustavo henrique | 8.93 | SP | |
a | 3 | cesar aguiar | 7.53 | PE | |
p | 4 | italo de souza | 5.93 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | flavio nakagima | 12.83 | SP | |
b | 4 | emerson piai | 5.00 | SP | |
a | 3 | hizunome bettero | 9.66 | SP | |
p | 1 | renato galvao | 13.36 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | bruno moreira | 11.83 | SP | |
b | 4 | alandreson martins | 11.56 | BA | |
a | 2 | luan carvalho | 12.26 | SP | |
p | 1 | wiggoly dantas | 13.17 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | ruda carvalho | 14.34 | BA | |
b | 3 | alan jhones | 12.80 | RN | |
a | 2 | ricardo ferreira | 13.17 | SP | |
p | 4 | halley batista | 10.64 | PE | |
|
|
3º é13º com 450 Ptos. 4º é19º com 390 Ptos. |
|
QUARTAS DE FINAL(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 13.07 | SP | |
b | 2 | alex ribeiro | 9.83 | SP | |
a | 3 | gustavo henrique | 8.67 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gustavo araujo | 14.70 | SP | |
b | 3 | marco fernandez | 10.53 | BA | |
a | 2 | antonio eudes | 10.87 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | renato galvao | 14.26 | SP | |
b | 3 | flavio nakagima | 11.70 | SP | |
a | 2 | ricardo ferreira | 11.86 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | wiggoly dantas | 14.16 | SP | |
b | 2 | luan carvalho | 9.03 | SP | |
a | 3 | ruda carvalho | 7.21 | BA | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 18.00 | SP | |
b | 3 | alex ribeiro | 10.80 | SP | |
a | 4 | gustavo araujo | 9.17 | SP | |
p | 2 | antonio eudes | 11.04 | CE | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | renato galvao | 14.30 | SP | |
b | 3 | ricardo ferreira | 13.63 | SP | |
a | 1 | wiggoly dantas | 16.34 | SP | |
p | 4 | luan carvalho | 11.60 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 14.57 | SP | |
b | 2 | antonio eudes | 11.84 | CE | |
a | 3 | wiggoly dantas | 11.50 | SP | |
p | 4 | renato galvao | 9.00 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |