|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | kai lenny | 13.10 | HI | |
a | 3 | tremembe | 7.60 | BRA | |
a | 2 | thiago mariano | 8.85 | BRA | |
v | 4 | leo vianna | 4.75 | BRA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | robin johnston | 11.10 | HI | |
a | 1 | luis saraiva | 15.00 | BRA | |
a | 4 | fabio gorentzvaig | 2.25 | BRA | |
v | 3 | michel jonas | 8.60 | BRA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | zane schweitzer | 12.00 | HI | |
a | 4 | roberto vieira | 5.38 | BRA | |
a | 2 | roberto vincentin | 7.40 | BRA | |
v | 3 | yuri daberkow | 6.35 | BRA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 4 | patuariitea laux | 6.75 | PYF | |
a | 2 | arsene harehoe | 9.25 | PYF | |
a | 3 | augusto martins | 7.60 | BRA | |
v | 1 | erik miyakawa | 12.25 | BRA | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | alexandre magrinho | 7.65 | BRA | |
a | 4 | hilton alves | 5.30 | BRA | |
a | 2 | renato wanderley | 9.00 | BRA | |
v | 1 | jefferson comaru | 11.00 | BRA | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 4 | sean poynter | 6.65 | USA | |
a | 1 | carlos bahia | 10.30 | BRA | |
a | 2 | candinho bisneto | 9.10 | BRA | |
v | 3 | patrick do prado | 7.20 | BRA | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | leco salazar | 12.15 | BRA | |
a | 2 | ian vaz | 11.75 | BRA | |
a | 4 | marcio almeida | 6.70 | BRA | |
v | 3 | andre magoo minatto | 8.90 | BRA | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | antoine delpero | 11.50 | FRA | |
a | 4 | jose gomez | 7.00 | PER | |
a | 3 | alemao de maresias | 7.15 | BRA | |
v | 2 | wallace moris | 8.55 | BRA | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
REPERCHARGE . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | tremembe | 6.60 | BRA | |
a | 3 | leo vianna | 6.25 | BRA | |
a | 1 | michel jonas | 9.65 | BRA | |
v | 4 | fabio gorentzvaig | 2.65 | BRA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | yuri daberkow | 5.20 | BRA | |
a | 2 | roberto vieira | 7.15 | BRA | |
a | 3 | augusto martins | 6.85 | BRA | |
v | 1 | patuariitea laux | 8.55 | PYF | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | alexandre magrinho | 11.40 | BRA | |
a | 3 | hilton alves | 6.25 | BRA | |
a | 4 | patrick do prado | 6.20 | BRA | |
v | 2 | sean poynter | 8.75 | USA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | andre magoo minatto | 6.70 | BRA | |
a | 4 | marcio almeida | 4.75 | BRA | |
a | 2 | alemao de maresias | 6.80 | BRA | |
v | 1 | jose gomez | 11.90 | PER | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
ROUND 3 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | kai lenny | 17.50 | HI | |
a | 2 | thiago mariano | 10.80 | BRA | |
a | 3 | tremembe | 8.60 | BRA | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | luis saraiva | 12.25 | BRA | |
a | 1 | robin johnston | 13.20 | HI | |
a | 3 | michel jonas | 9.10 | BRA | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | zane schweitzer | 10.25 | HI | |
a | 2 | roberto vincentin | 7.35 | BRA | |
a | 3 | roberto vieira | 6.95 | BRA | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | erik miyakawa | 9.25 | BRA | |
a | 3 | arsene harehoe | 7.70 | PYF | |
a | 2 | patuariitea laux | 8.15 | PYF | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | jefferson comaru | 9.75 | BRA | |
a | 1 | renato wanderley | 11.60 | BRA | |
a | 3 | alexandre magrinho | 8.05 | BRA | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | carlos bahia | 12.60 | BRA | |
a | 2 | candinho bisneto | 9.00 | BRA | |
a | 3 | sean poynter | 7.95 | USA | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | leco salazar | 14.75 | BRA | |
a | 2 | ian vaz | 9.65 | BRA | |
a | 3 | jose gomez | 7.80 | PER | |
v | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | antoine delpero | 12.00 | FRA | |
a | 3 | wallace moris | 8.25 | BRA | |
a | 2 | alemao de maresias | 8.50 | BRA | |
v | W | _ | | | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTERS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | kai lenny | 11.75 | HI | |
a | 4 | thiago mariano | 7.65 | BRA | |
a | 3 | robin johnston | 9.15 | HI | |
v | 2 | luis saraiva | 9.40 | BRA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | zane schweitzer | 9.05 | HI | |
a | 4 | roberto vincentin | 6.70 | BRA | |
a | 1 | erik miyakawa | 9.20 | BRA | |
v | 3 | patuariitea laux | 8.20 | PYF | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | renato wanderley | 10.15 | BRA | |
a | 3 | jefferson comaru | 7.60 | BRA | |
a | 2 | carlos bahia | 7.65 | BRA | |
v | W | candinho bisnetto | | BRA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | leco salazar | 12.60 | BRA | |
a | 2 | ian vaz | 11.50 | BRA | |
a | 3 | antoine delpero | 8.10 | FRA | |
v | 4 | alemao de maresias | 6.65 | BRA | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINALS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | kai lenny | 10.75 | HI | |
a | 2 | luis saraiva | 9.80 | BRA | |
a | 3 | erik miyakawa | 8.85 | BRA | |
v | 4 | zane schweitzer | 8.50 | HI | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | renato wanderley | 13.00 | BRA | |
a | 3 | carlos bahia | 9.50 | BRA | |
a | 2 | leco salazar | 9.60 | BRA | |
v | 4 | ian vaz | 5.50 | BRA | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 2 | kai lenny | 14.70 | HI | |
a | 4 | luis saraiva | 9.90 | BRA | |
a | 3 | renato wanderley | 11.15 | BRA | |
v | 1 | leco salazar | 17.50 | BRA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |